タワーシールドについて
タワーシールド派生表
クロガネ壁盾型 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
クロガネ壁盾型 | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 |
体力↑小 | |||||
├ クロガネ壁盾型 改 | 166 | 163 | 163 | 163 | 163 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ壁盾型 修 | 196 | 193 | 193 | 193 | 193 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ壁盾型 新 | 280 | 275 | 275 | 275 | 275 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ壁盾止岩 | 420 | 412 | 412 | 412 | 412 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾止岩 改 | 473 | 464 | 464 | 464 | 464 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾止岩 修 | 568 | 556 | 556 | 556 | 556 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾阻岩 | 704 | 691 | 691 | 691 | 691 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾阻岩 改 | 764 | 748 | 748 | 748 | 748 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾阻岩 修 | 861 | 843 | 843 | 843 | 843 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾阻岩 新 | 957 | 939 | 939 | 939 | 939 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ壁盾縛岩 | 1092 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
Bガードスタミナ半減、体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ シロガネ壁盾型 | 318 | 311 | 311 | 311 | 311 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ壁盾型 改 | 378 | 370 | 370 | 370 | 370 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ壁盾型 修 | 473 | 464 | 464 | 464 | 464 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ壁盾弐型 | 607 | 595 | 595 | 595 | 595 |
オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ壁盾弐型 改 | 665 | 652 | 652 | 652 | 652 |
オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ壁盾参型 | 803 | 786 | 786 | 786 | 786 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ壁盾参型 改 | 861 | 843 | 843 | 843 | 843 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ壁盾参型 修 | 957 | 939 | 939 | 939 | 939 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ壁盾極型 | 1092 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 |
アウルゲルミル 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
アウルゲルミル | 183 | 131 | 131 | 131 | 200 |
なし | |||||
└ アウルゲルミル 改 | 237 | 170 | 170 | 170 | 260 |
なし | |||||
└ アウルゲルミル 修 | 340 | 243 | 243 | 243 | 372 |
なし | |||||
└ スルードゲルミル | 508 | 362 | 362 | 362 | 556 |
体力↑小 | |||||
└ スルードゲルミル 改 | 573 | 410 | 410 | 410 | 627 |
体力↑小 | |||||
└ ベルゲルミル | 734 | 526 | 526 | 526 | 803 |
神攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ ベルゲルミル 改 | 806 | 576 | 576 | 576 | 879 |
神攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ ベルゲルミル 修 | 924 | 660 | 660 | 660 | 1011 |
神攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ ユミル | 1089 | 778 | 778 | 778 | 1193 |
神攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ ユミル 改 | 1159 | 829 | 829 | 829 | 1267 |
神攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ ユミル 極 | 1324 | 945 | 945 | 945 | 1447 |
神攻撃力↑、体力↑大 |
タピオ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
タピオ | 200 | 127 | 127 | 183 | 127 |
捕喰吸収量↑ | |||||
└ タピオ 改 | 260 | 166 | 166 | 237 | 166 |
捕喰吸収量↑ | |||||
└ タピオ 修 | 372 | 238 | 238 | 340 | 238 |
捕喰吸収量↑ | |||||
└ トゥルサス | 556 | 355 | 355 | 508 | 355 |
アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ トゥルサス 改 | 627 | 402 | 402 | 573 | 402 |
アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ イルマタル | 803 | 515 | 515 | 734 | 515 |
溜め動作速度UP、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ イルマタル 改 | 879 | 564 | 564 | 806 | 564 |
溜め動作速度UP、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ イルマタル 修 | 1011 | 645 | 645 | 924 | 645 |
溜め動作速度UP、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ イルマタル 新 | 1139 | 729 | 729 | 1043 | 729 |
溜め動作速度UP、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ イルマタル 成 | 1267 | 812 | 812 | 1159 | 812 |
溜め動作速度UP、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ | |||||
└ ウッコ | 1447 | 927 | 927 | 1324 | 927 |
溜め動作速度UP、B回復弾消費量↓、アイテム効果↑、捕喰吸収量↑ |
対炎タワー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
対炎タワー | 166 | 251 | 151 | 151 | 151 |
火攻撃力↑ | |||||
└ 対炎タワー 改 | 216 | 327 | 196 | 196 | 196 |
火攻撃力↑ | |||||
└ 対炎タワー 修 | 309 | 468 | 280 | 280 | 280 |
火攻撃力↑ | |||||
└ 抗炎タワー | 464 | 699 | 420 | 420 | 420 |
火攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 抗炎タワー 改 | 522 | 789 | 473 | 473 | 473 |
火攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 絶炎タワー | 670 | 1011 | 607 | 607 | 607 |
火攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 絶炎タワー 改 | 734 | 1108 | 665 | 665 | 665 |
火攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 絶炎タワー 修 | 841 | 1270 | 764 | 764 | 764 |
火攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 剛炎タワー | 992 | 1501 | 900 | 900 | 900 |
火攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛炎タワー 改 | 1056 | 1596 | 957 | 957 | 957 |
火攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛炎タワー 極 | 1204 | 1819 | 1092 | 1092 | 1092 |
火攻撃力↑、体力↑大 |
対雷タワー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
対雷タワー | 166 | 151 | 151 | 251 | 151 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 対雷タワー 改 | 216 | 196 | 196 | 327 | 196 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 対雷タワー 修 | 309 | 280 | 280 | 468 | 280 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 抗雷タワー | 464 | 420 | 420 | 699 | 420 |
雷攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 抗雷タワー 改 | 522 | 473 | 473 | 699 | 473 |
雷攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 抗雷タワー 修 | 627 | 568 | 568 | 945 | 568 |
雷攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 断雷タワー | 778 | 704 | 704 | 1173 | 704 |
雷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 断雷タワー 改 | 841 | 764 | 764 | 1270 | 764 |
雷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 剛雷タワー | 992 | 900 | 900 | 1501 | 900 |
雷攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛雷タワー 改 | 1056 | 957 | 957 | 1596 | 957 |
雷攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛雷タワー 極 | 1204 | 1092 | 1092 | 1819 | 1092 |
雷攻撃力↑、体力↑大 |
対氷タワー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
対氷タワー | 166 | 151 | 251 | 151 | 151 |
氷攻撃力↑ | |||||
└ 対氷タワー 改 | 216 | 196 | 327 | 196 | 196 |
氷攻撃力↑ | |||||
└ 対氷タワー 修 | 309 | 280 | 468 | 280 | 280 |
氷攻撃力↑ | |||||
└ 抗氷タワー | 464 | 420 | 699 | 420 | 420 |
氷攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 抗氷タワー 改 | 522 | 473 | 789 | 473 | 473 |
氷攻撃力↑、体力↑小 | |||||
└ 絶氷タワー | 670 | 607 | 1011 | 607 | 607 |
氷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 絶氷タワー 改 | 734 | 665 | 1108 | 665 | 665 |
氷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 絶氷タワー 修 | 841 | 764 | 1270 | 764 | 764 |
氷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
└ 剛氷タワー | 992 | 900 | 1501 | 900 | 900 |
氷攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛氷タワー 改 | 1056 | 957 | 1596 | 957 | 957 |
氷攻撃力↑、体力↑大 | |||||
└ 剛氷タワー 極 | 1204 | 1092 | 1819 | 1092 | 1092 |
氷攻撃力↑、体力↑大 |
龍大甲 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
龍大甲 | 183 | 169 | 169 | 169 | 169 |
スタミナ↑中、ガード範囲拡大 | |||||
└ 龍大甲 改 | 243 | 222 | 222 | 222 | 222 |
スタミナ↑中、ガード範囲拡大 | |||||
└ 龍大甲 修 | 325 | 299 | 299 | 299 | 299 |
スタミナ↑中、ガード範囲拡大 | |||||
└ 守龍大甲 | 443 | 406 | 406 | 406 | 406 |
スタミナ↑中、ガード範囲拡大 | |||||
└ 臥龍大甲 | 526 | 481 | 481 | 481 | 481 |
スタミナ↑大、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 臥龍大甲 改 | 576 | 526 | 526 | 526 | 526 |
スタミナ↑大、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 臥龍大甲 修 | 660 | 605 | 605 | 605 | 605 |
スタミナ↑大、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 天龍大甲 | 778 | 712 | 712 | 712 | 712 |
スタミナ↑大、ガード速度↑、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 天龍大甲 改 | 829 | 759 | 759 | 759 | 759 |
スタミナ↑大、ガード速度↑、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 天龍大甲 極 | 945 | 867 | 867 | 867 | 867 |
スタミナ↑大、ガード速度↑、ガード範囲拡大、アスリート | |||||
└ 金龍大甲 | 985 | 867 | 867 | 867 | 867 |
B敵注目率↑、運動不足、目利き、欲張り |
ジュバ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ジュバ | 396 | 232 | 232 | 232 | 232 |
バースト時間↑、鈍足 | |||||
├ ジュバ 改 | 499 | 292 | 292 | 292 | 292 |
バースト時間↑、鈍足 | |||||
│ ├ ジュバ 修 | 627 | 366 | 366 | 366 | 366 |
バースト時間↑、鈍足 | |||||
│ │ └ ジュバ 新 | 750 | 441 | 441 | 441 | 441 |
バースト時間↑、鈍足 | |||||
│ │ └ シャウラ | 933 | 545 | 545 | 545 | 545 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ │ └ シャウラ 改 | 1011 | 590 | 590 | 590 | 590 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ │ └ シャウラ 修 | 1139 | 668 | 668 | 668 | 668 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ │ └ シャウラ 新 | 1267 | 742 | 742 | 742 | 742 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ │ └ シャバハー | 1447 | 846 | 846 | 846 | 846 |
B被ダメージ減少、バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アクラブ | 564 | 396 | 396 | 451 | 396 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アクラブ 改 | 627 | 441 | 441 | 501 | 441 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アクラブ 修 | 734 | 515 | 515 | 588 | 515 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アンタレス | 885 | 622 | 622 | 710 | 622 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アンタレス 改 | 948 | 668 | 668 | 761 | 668 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アンタレス 修 | 1056 | 742 | 742 | 846 | 742 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
│ └ アルニャート | 1204 | 846 | 846 | 967 | 846 |
B被ダメージ減少、バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ ギルタブ | 464 | 370 | 325 | 325 | 325 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ ギルタブ 改 | 522 | 418 | 366 | 366 | 366 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ ギルタブ 修 | 627 | 501 | 441 | 441 | 441 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ ギルタブ 新 | 734 | 588 | 515 | 515 | 515 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ サルガス | 885 | 710 | 622 | 622 | 622 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ サルガス 改 | 948 | 761 | 668 | 668 | 668 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ サルガス 修 | 1056 | 846 | 742 | 742 | 742 |
バースト時間↑、ふんばり、鈍足 | |||||
└ レサト | 1204 | 967 | 846 | 846 | 846 |
B被ダメージ減少、バースト時間↑、ふんばり、鈍足 |
シュッツギア 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
シュッツギア | 526 | 481 | 336 | 336 | 336 |
破砕攻撃力↑、騒音 | |||||
└ リュストゥンギア | 676 | 620 | 432 | 432 | 432 |
破砕攻撃力↑、騒音 | |||||
└ リュストゥンギア 改 | 750 | 686 | 481 | 481 | 481 |
破砕攻撃力↑、騒音 | |||||
└ リュストゥンギア 修 | 879 | 806 | 564 | 564 | 564 |
破砕攻撃力↑、騒音 | |||||
└ パンツァーギア | 1062 | 973 | 681 | 681 | 681 |
破砕攻撃力↑、ノックバック距離↓、騒音 | |||||
└ パンツァーギア 改 | 1139 | 1043 | 729 | 729 | 729 |
破砕攻撃力↑、ノックバック距離↓、騒音 | |||||
└ シュタインギア | 1321 | 1207 | 843 | 843 | 843 |
破砕攻撃力↑、ノックバック距離↓、騒音 | |||||
└ シュタインギア 極 | 1447 | 1324 | 927 | 927 | 927 |
破砕攻撃力↑、ノックバック距離↓、騒音 |
タワー 序 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
タワー 序 | 445 | 390 | 390 | 390 | 390 |
なし | |||||
├ 絶炎タワー | 670 | 1011 | 607 | 607 | 607 |
火攻撃力↑、体力↑中 | |||||
├ 絶氷タワー | 670 | 607 | 1011 | 607 | 607 |
氷攻撃力↑、体力↑中 | |||||
├ クロガネ壁盾阻岩 | 704 | 691 | 691 | 691 | 691 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ 断雷タワー | 778 | 704 | 704 | 1173 | 704 |
雷攻撃力↑、体力↑中 |
ゲリュオーン 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ゲリュオーン | 778 | 376 | 710 | 376 | 376 |
ガード速度↑、整息 | |||||
└ ゲリュオーン 改 | 879 | 426 | 806 | 426 | 426 |
ガード速度↑、整息 | |||||
└ ゲリュオーン 修 | 1011 | 488 | 924 | 488 | 488 |
ガード速度↑、整息 | |||||
└ ブリガンダイン | 1193 | 576 | 1089 | 576 | 576 |
JGOP回復、ガード速度↑、整息 | |||||
└ ブリガンダイン 改 | 1267 | 612 | 1159 | 612 | 612 |
JGOP回復、ガード速度↑、整息 | |||||
└ ブリガンダイン 極 | 1447 | 699 | 1324 | 699 | 699 |
JGOP回復、ガード速度↑、整息 |
混沌壁 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
混沌壁 | 647 | 497 | 497 | 710 | 497 |
レーザーマスター、存在感 | |||||
└ 混沌城壁 | 885 | 681 | 681 | 973 | 681 |
貫通攻撃力↑、スタミナ↑中、レーザーマスター、存在感 | |||||
└ 混沌城壁 改 | 948 | 729 | 729 | 1043 | 729 |
貫通攻撃力↑、スタミナ↑中、レーザーマスター、存在感 | |||||
└ 混沌城壁 修 | 1056 | 812 | 812 | 1159 | 812 |
貫通攻撃力↑、スタミナ↑中、レーザーマスター、存在感 | |||||
└ 混沌城壁 極 | 1204 | 927 | 927 | 1324 | 927 |
貫通攻撃力↑、スタミナ↑中、レーザーマスター、存在感 |
リジェクター 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
リジェクター | 756 | 554 | 554 | 554 | 554 |
生存本能全開、オラクル吸収量↑ | |||||
└ リジェクター 改 | 841 | 617 | 617 | 617 | 617 |
生存本能全開、オラクル吸収量↑ | |||||
└ リジェクター 修 | 948 | 696 | 696 | 696 | 696 |
生存本能全開、オラクル吸収量↑ | |||||
└ リジェクター 新 | 1056 | 775 | 775 | 775 | 775 |
生存本能全開、オラクル吸収量↑ | |||||
└ リジェクター 極 | 1204 | 885 | 885 | 885 | 885 |
生存本能全開、オラクル吸収量↑、Bブラッドアーツ強化 |
マンチムームー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
マンチムームー | 843 | 531 | 531 | 531 | 531 |
捕喰時体力回復、体力↑中、ガード速度↑ | |||||
└ マンチムームー 改 | 939 | 590 | 590 | 590 | 590 |
捕喰時体力回復、体力↑中、ガード速度↑ | |||||
└ マンチムームー 修 | 1062 | 668 | 668 | 668 | 668 |
捕喰時体力回復、体力↑中、ガード速度↑ | |||||
└ マンチムームー 新 | 1179 | 742 | 742 | 742 | 742 |
捕喰時体力回復、体力↑中、ガード速度↑ | |||||
└ マンチムームー 極 | 1346 | 846 | 846 | 846 | 846 |
捕喰時体力回復、体力↑中、ガード速度↑ |
デームート 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
デームート | 617 | 756 | 756 | 756 | 756 |
B敵注目率↑、おおげさ、アクロバットチーム、カリスマ | |||||
└ デームート 改 | 689 | 841 | 841 | 841 | 841 |
B敵注目率↑、おおげさ、アクロバットチーム、カリスマ | |||||
└ デームート 修 | 778 | 948 | 948 | 948 | 948 |
B敵注目率↑、おおげさ、アクロバットチーム、カリスマ | |||||
└ デームート 新 | 864 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
B敵注目率↑、おおげさ、アクロバットチーム、カリスマ | |||||
└ デームート 極 | 985 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 |
B敵注目率↑、おおげさ、アクロバットチーム、カリスマ |
カーザミーア 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
カーザミーア | 686 | 712 | 712 | 712 | 712 |
Bリンクエイド強化、アイテム使用速度↑、奉仕の心 | |||||
└ カーザミーア 改 | 764 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Bリンクエイド強化、アイテム使用速度↑、奉仕の心 | |||||
└ カーザミーア 修 | 861 | 897 | 897 | 897 | 897 |
Bリンクエイド強化、アイテム使用速度↑、奉仕の心 | |||||
└ カーザミーア 新 | 957 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Bリンクエイド強化、アイテム使用速度↑、奉仕の心 | |||||
└ カーザミーア 極 | 1092 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
Bリンクエイド強化、アイテム使用速度↑、奉仕の心 |
ワイシャック 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ワイシャック | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
煽り効果、血の活性(銃身)小 | |||||
└ ワイシャック 改 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
煽り効果、血の活性(銃身)小 | |||||
└ ワイシャック 修 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
煽り効果、血の活性(銃身)小 | |||||
└ ワイシャック 極 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
煽り効果、血の活性(銃身)小 |
キュベレー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
キュベレー | 1166 | 1066 | 745 | 745 | 745 |
近接攻撃ST消費↓、節約 | |||||
└ キュベレー 改 | 1267 | 1159 | 812 | 812 | 812 |
近接攻撃ST消費↓、節約 | |||||
└ マグナマーテル | 1447 | 1324 | 927 | 927 | 927 |
近接攻撃ST消費↓、乱戦時被ダメージ減少、節約 |
アレス 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
アレス | 1079 | 657 | 657 | 657 | 1361 |
バースト時間↑、奉仕の心、復讐への憤怒 | |||||
└ アレス 極 | 1204 | 734 | 734 | 734 | 1521 |
Bガードスタミナ半減、バースト時間↑、奉仕の心、復讐への憤怒 |