概要
攻撃スピードが速く、攻撃回数も多いためアラガミの背後や弱点部位に張り付いての攻撃が得意な武器。
□の弱攻撃で通常範囲に素早く攻撃ができ、△の強攻撃ではピンポイントへの攻撃が行える。
攻撃範囲が他よりも短いが扱いやすく、初心者〜上級者まで幅広く扱える。
派生表
■ ナイフ派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 1 | 40 | − | 25 | − | − | − | − |
| └ ナイフ 改 | 1 | 50 | − | 35 | − | − | − | − |
| ├ 獣剣 陽 | 2 | 65 | − | 30 | − | − | − | − |
| │ └ 獣剣 陽 改 | 3 | 65 | − | 70 | − | − | − | − |
| │ ├ 獣剣 陽 真 | 4 | 80 | − | 115 | − | − | − | − |
| │ │ └ 獣剣 老陽 序 | 6 | 130 | − | 170 | − | − | − | − |
| │ │ └ 獣剣 老陽 | 8 | 175 | − | 240 | − | − | − | − |
| │ │ └ 獣剣 老陽 改 | 10 | 215 | − | 300 | − | − | − | − |
| │ │ └ 獣剣 老陽 無 | 10 | 215 | − | 300 | − | − | − | − |
| │ └ 獣剣 陰 | 4 | 80 | − | 115 | − | − | 30 | − |
| │ └ 獣剣 陰 改 | 5 | 90 | − | 130 | − | − | 40 | − |
| │ └ 獣剣 陰 真 | 6 | 100 | − | 145 | − | − | 60 | − |
| │ ├ 獣剣 老陰 序 | 7 | 125 | − | 190 | − | − | − | 60 |
| │ │ └ 獣剣 老陰 | 8 | 140 | − | 220 | − | − | − | 80 |
| │ │ └ 獣剣 老陰 改 | 9 | 150 | − | 250 | − | − | − | 90 |
| │ │ └ 獣剣 老陰 真 | 10 | 165 | − | 275 | − | − | − | 100 |
| │ └ 獣剣 少陽 | 7 | 125 | − | 210 | − | − | 70 | − |
| │ └ 獣剣 少陽 改 | 9 | 160 | − | 270 | − | − | 100 | − |
| │ └ 獣剣 少陽 真 | 10 | 165 | − | 275 | − | − | 100 | − |
| ├ ポイズンピック | 2 | 45 | − | 70 | − | − | − | − |
| │ └ ポイズンピック 改 | 3 | 60 | − | 90 | − | − | − | − |
| │ ├ トックスピック | 4 | 80 | − | 125 | − | − | − | − |
| │ │ └ トックスピック 改 | 5 | 90 | − | 140 | − | − | − | − |
| │ │ └ デスペアピック | 7 | 150 | − | 220 | − | − | − | − |
| │ │ └ デスペアピック 改 | 8 | 180 | − | 260 | − | − | − | − |
| │ │ └ デスペアピック 真 | 10 | 210 | − | 300 | − | − | − | − |
| │ │ └ デスペアピック 絶 | 10 | 210 | − | 300 | − | − | − | − |
| │ └ ポイズンピック 真 | 5 | 90 | − | 145 | − | − | − | − |
| │ └ カースピック | 6 | 100 | − | 190 | − | − | − | − |
| │ └ カースピック 真 | 10 | 190 | − | 320 | − | − | − | − |
| │ └ カースピック 絶 | 10 | 190 | − | 320 | − | − | − | − |
| ├ 発熱ナイフ | 3 | 50 | − | 70 | 50 | − | − | − |
| │ ├ 発熱ナイフ 試 | 4 | 50 | − | 100 | 75 | − | − | − |
| │ │ └ 発熱ナイフ 改 | 5 | 55 | − | 120 | 90 | − | − | − |
| │ │ └ 発熱ナイフ 新 | 7 | 75 | − | 165 | 135 | − | − | − |
| │ │ └ 発熱ナイフ 新改 | 9 | 105 | − | 215 | 180 | − | − | − |
| │ │ └ 発熱ナイフ 真 | 10 | 120 | − | 250 | 190 | − | − | − |
| │ └ 超電磁ナイフ | 4 | 45 | − | 100 | − | − | 75 | − |
| │ └ 超電磁ナイフ 改 | 6 | 65 | − | 135 | − | − | 105 | − |
| │ └ 超電磁ナイフ 真 | 8 | 90 | − | 190 | − | − | 160 | − |
| │ └ 超電磁ナイフ 極 | 10 | 120 | − | 250 | − | − | 190 | − |
| └ 冷却ナイフ | 4 | 45 | − | 100 | − | 75 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ | 6 | 60 | − | 130 | − | 100 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ 改 | 7 | 75 | − | 165 | − | 135 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ 真 | 9 | 95 | − | 220 | − | 180 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ 極 | 10 | 120 | − | 250 | − | 190 | − | − |
■ アイスドリル派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスドリル | 1 | 20 | − | 30 | − | 30 | − | − |
| ├ ヒートドリル 序 | 2 | 17 | − | 65 | 25 | − | − | − |
| │ └ ヒートドリル | 4 | 30 | − | 125 | 55 | − | − | − |
| │ └ ヒートドリル 改 | 6 | 40 | − | 165 | 75 | − | − | − |
| │ └ ヒートドリル 真 | 7 | 50 | − | 225 | 105 | − | − | − |
| │ ├ ヒートドリル 継 | 9 | 70 | − | 300 | 145 | − | − | − |
| │ │ └ ヒートドリル 極 | 10 | 75 | − | 330 | 160 | − | − | − |
| │ └ スパークドリル | 8 | 55 | − | 265 | 75 | − | 75 | − |
| │ └ スパークドリル 改 | 9 | 65 | − | 280 | 85 | − | 85 | − |
| │ └ スパークドリル 真 | 10 | 70 | − | 295 | 95 | − | 95 | − |
| └ アイスドリル 改 | 3 | 30 | − | 90 | − | 40 | − | − |
| └ アイスドリル 新 | 4 | 35 | − | 125 | − | 60 | − | − |
| └ アイスドリル 真 | 5 | 35 | − | 145 | − | 65 | − | − |
| └ フリーズドリル | 7 | 50 | − | 225 | − | 105 | − | − |
| └ フリーズドリル 改 | 8 | 55 | − | 265 | − | 115 | − | − |
| └ フリーズドリル 真 | 9 | 65 | − | 305 | − | 115 | − | − |
| └ フリーズドリル 極 | 10 | 75 | − | 340 | − | 130 | − | − |
| └ フリーズドリル 滅 | 10 | 75 | − | 340 | − | 130 | − | − |
■ 鉄乙女剣派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄乙女剣 | 1 | 33 | − | 44 | − | − | − | − |
| └ 鉄乙女剣 改 | 3 | 66 | − | 77 | − | − | − | − |
| └ 鉄乙女剣 新 | 4 | 100 | − | 120 | − | − | − | − |
| └ 鉄乙女剣 新改 | 5 | 115 | − | 135 | − | − | − | − |
| └ 鉄乙女剣 真 | 7 | 157 | − | 177 | − | − | − | − |
| ├ 鉄乙女剣 零 | 7 | 114 | − | 135 | − | 128 | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 零 改 | 8 | 131 | − | 155 | − | 139 | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 零 真 | 9 | 155 | − | 183 | − | 167 | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 零 極 | 10 | 166 | − | 197 | − | 177 | − | − |
| ├ 鉄乙女剣 炎 | 7 | 114 | − | 135 | 128 | − | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 炎 改 | 8 | 131 | − | 155 | 139 | − | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 炎 真 | 9 | 155 | − | 183 | 167 | − | − | − |
| │ └ 鉄乙女剣 炎 極 | 10 | 166 | − | 197 | 177 | − | − | − |
| ├ 鉄乙女剣 雷 | 7 | 114 | − | 135 | − | − | 128 | − |
| │ └ 鉄乙女剣 雷 改 | 8 | 131 | − | 155 | − | − | 139 | − |
| │ └ 鉄乙女剣 雷 真 | 9 | 155 | − | 183 | − | − | 167 | − |
| │ └ 鉄乙女剣 雷 極 | 10 | 166 | − | 197 | − | − | 177 | − |
| └ 鉄乙女剣 極 | 10 | 200 | − | 300 | − | − | − | − |
■ 宝剣派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝剣 西施 | 3 | 30 | − | 70 | − | − | − | 40 |
| └ 宝剣 西施 改 | 4 | 45 | − | 100 | − | − | − | 55 |
| └ 宝剣 王昭君 | 5 | 50 | − | 115 | − | − | − | 65 |
| └ 宝剣 王昭君 改 | 6 | 60 | − | 130 | − | − | − | 70 |
| ├ 宝剣 貂蝉 | 7 | 75 | − | 165 | − | − | − | 80 |
| │ └ 宝剣 貂蝉 改 | 9 | 95 | − | 215 | − | − | − | 110 |
| │ └ 宝剣 貂蝉 真 | 10 | 110 | − | 250 | − | − | − | 130 |
| │ └ 宝剣 貂蝉 絶 | 10 | 110 | − | 250 | − | − | − | 130 |
| └ 宝剣 楊貴妃 | 8 | 80 | − | 190 | − | − | − | 130 |
| └ 宝剣 楊貴妃 真 | 10 | 100 | − | 240 | − | − | − | 180 |
| └ 宝剣 楊貴妃 絶 | 10 | 100 | − | 240 | − | − | − | 180 |
■ ペイジ派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイジ | 3 | − | − | 180 | − | − | − | − |
| └ ペイジ 改 | 4 | − | − | 220 | − | − | − | − |
| └ ペイジ 新 | 5 | − | − | 250 | − | − | − | − |
| └ エスクワイア | 7 | − | − | 370 | − | − | − | − |
| ├ エスクワイア 雷 | 7 | − | − | 290 | − | − | 100 | − |
| │ └ エスクワイア 雷 改 | 8 | − | − | 320 | − | − | 120 | − |
| │ └ シュヴァリエ 雷 | 9 | − | − | 350 | − | − | 120 | − |
| │ └ シュヴァリエ 雷 真 | 10 | − | − | 400 | − | − | 140 | − |
| ├ エスクワイア 炎 | 8 | − | − | 320 | 110 | − | − | − |
| │ └ シュヴァリエ 炎 | 9 | − | − | 350 | 120 | − | − | − |
| │ └ シュヴァリエ 炎 真 | 10 | − | − | 400 | 140 | − | − | − |
| └ シュヴァリエ 真 | 9 | − | − | 500 | − | − | − | − |
| └ シュヴァリエ 極 | 10 | − | − | 520 | − | − | − | − |
| └ シュヴァリエ 滅 | 10 | − | − | 520 | − | − | − | − |
■ リゴレット派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リゴレット | 4 | 47 | − | 36 | − | − | − | 137 |
| └ リゴレット 改 | 5 | 52 | − | 40 | − | − | − | 150 |
| └ リゴレット 新 | 6 | 60 | − | 50 | − | − | − | 160 |
| └ リゴレット 真 | 7 | 73 | − | 74 | − | − | − | 201 |
| └ トロヴァトーレ | 8 | 100 | − | 84 | − | − | − | 214 |
| └ トロヴァトーレ 改 | 10 | 120 | − | 100 | − | − | − | 286 |
| └ トロヴァトーレ 無 | 10 | 120 | − | 100 | − | − | − | 286 |
■ トラヴィアータ派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラヴィアータ | 7 | 180 | − | 160 | − | − | − | − |
| └ トラヴィアータ 改 | 10 | 270 | − | 240 | − | − | − | − |
| └ トラヴィアータ 無 | 10 | 270 | − | 240 | − | − | − | − |
■ ナイフ 序派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ 序 | 6 | 80 | − | 150 | − | − | − | − |
| ├ 発熱ナイフ 新 | 7 | 75 | − | 165 | 135 | − | − | − |
| │ └ 発熱ナイフ 新改 | 9 | 105 | − | 215 | 180 | − | − | − |
| │ └ 発熱ナイフ 真 | 10 | 120 | − | 250 | 190 | − | − | − |
| ├ 超電磁ナイフ 真 | 8 | 90 | − | 190 | − | − | 160 | − |
| │ └ 超電磁ナイフ 極 | 10 | 120 | − | 250 | − | − | 190 | − |
| └ 過冷却ナイフ 改 | 7 | 75 | − | 165 | − | 135 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ 真 | 9 | 95 | − | 220 | − | 180 | − | − |
| └ 過冷却ナイフ 極 | 10 | 120 | − | 250 | − | 190 | − | − |
■ 真竜小刃派生
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真竜小刃 | 7 | 34 | − | 97 | 230 | − | − | − |
| └ 真竜小刃 改 | 8 | 38 | − | 110 | 247 | − | − | − |
| └ 真竜小刃 新 | 9 | 42 | − | 121 | 295 | − | − | − |
| ├ 真竜小刃 真 | 10 | 58 | − | 135 | 320 | − | − | − |
| │ ├ 真竜小刃 絶 | 10 | 58 | − | 135 | 320 | − | − | − |
| │ └ 真竜小刃 喰 | 10 | 58 | − | 135 | 320 | − | − | − |
| └ 幻影小刃 | 10 | 58 | − | 135 | 260 | − | − | 110 |
■ 派生なし
| 名称 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ 極 | 10 | 111 | − | 333 | − | − | − | − |
| ルーンエッジ ハガル | 10 | 180 | − | 220 | − | − | 154 | − |
| ルーンエッジ カノ | 10 | 180 | − | 220 | 154 | − | − | − |
| ルーンエッジ イサ | 10 | 180 | − | 220 | − | 154 | − | − |
| ルーンエッジ ダガズ | 10 | 180 | − | 220 | − | − | − | 154 |
| 四神刀 玄武 | 10 | 350 | − | − | − | − | − | 210 |
| 四神刀 青龍 | 10 | 350 | − | − | − | 111 | − | 137 |
| 四神刀 朱雀 | 10 | 350 | − | − | 111 | − | − | 137 |
| 四神刀 白虎 | 10 | 350 | − | − | − | − | 111 | 137 |
| クラウディア | 10 | 300 | − | 100 | − | 100 | − | − |
| 鬼神迅刀 | 10 | 300 | − | − | − | − | − | 250 |
| オラクルソード | 10 | − | − | − | − | − | − | − |
| ファントムピアス | 10 | 130 | − | 260 | − | 100 | 100 | − |