アラガミ素材一覧
| 名称 | 買値 | 売値 | 
|---|---|---|
| Fチケット ブロンズ | − | 200 | 
| Fチケット シルバー | − | 400 | 
| Fチケット ゴールド | − | 600 | 
| 低強度工具鋼 | − | 40 | 
| ジュラルミン | − | 40 | 
| 低強度タングステン | − | 60 | 
| 低強度チタン | − | 60 | 
| 低強度電磁鋼 | − | 40 | 
| マナ石片 | − | 100 | 
| コバルト | − | 80 | 
| 隕鉄片 | − | 100 | 
| 仙丹 | − | 100 | 
| 低純度軟鉄 | − | 100 | 
| マグネシウム | − | 50 | 
| セラミックプレート | − | 160 | 
| 糸 | − | 40 | 
| 綿 | − | 40 | 
| ウール | − | 100 | 
| 炭素繊維 | − | 60 | 
| 低強度アラミド繊維 | − | 100 | 
| ガラス繊維 | − | 250 | 
| 木化石樹皮 | − | 40 | 
| オーク樹皮 | − | 100 | 
| 低純度油 | − | 60 | 
| 漢方 | − | 50 | 
| ハーブ | − | 40 | 
| 低品質ゴム | − | 100 | 
| モーリュ | − | 60 | 
| 変若水 | − | 50 | 
| 低純度塗布剤 | − | 200 | 
| アラガミエキス | − | 100 | 
| 低純度玉鋼 | − | 60 | 
| 輝石 | − | 200 | 
| 雷石 | − | 200 | 
| 氷石 | − | 200 | 
| 火石 | − | 200 | 
| ヒヒイロカネ片 | − | 100 | 
| 微毒性メタル | − | 200 | 
| クロモリ鋼 | − | 100 | 
| 銀 | − | 2500 | 
| アリアドネの糸 | − | 400 | 
| プラスチック | − | 40 | 
| ナイロン | − | 60 | 
| 絹 | − | 800 | 
| ヤドリギ | − | 60 | 
| 人工皮革 | − | 60 | 
| エーテル | − | 50 | 
| 毒エキス | − | 200 | 
| 隕鉄 | − | 800 | 
| 輝晶 | − | 700 | 
| 雷晶 | − | 700 | 
| 氷晶 | − | 700 | 
| 火晶 | − | 700 | 
| ヒヒイロカネ | − | 400 | 
| ダマスカス鋼 | − | 800 | 
| 金 | − | 3200 | 
| 金丹 | − | 400 | 
| 工具鋼 | − | 160 | 
| ジュラルミン鋼 | − | 160 | 
| 玉鋼 | − | 250 | 
| タングステン | − | 250 | 
| チタン | − | 250 | 
| マンガン鋼 | − | 250 | 
| 電磁鋼 | − | 160 | 
| 毒性メタル | − | 800 | 
| 軟鉄 | − | 400 | 
| マナ石 | − | 250 | 
| ミスリル銀 | − | 400 | 
| ニッケル | − | 400 | 
| ポリエステル | − | 250 | 
| ニット | − | 400 | 
| アリアドネの糸繭 | − | 400 | 
| フリース | − | 160 | 
| 牛革 | − | 250 | 
| アラミド繊維 | − | 400 | 
| マホガニー木片 | − | 800 | 
| 木化石片 | − | 600 | 
| アッシュ | − | 800 | 
| オーク | − | 800 | 
| 低純度オイル | − | 250 | 
| オイル | − | 400 | 
| 塗布剤 | − | 800 | 
| 毒草 | − | 800 | 
| 強化電磁鋼 | − | 280 | 
| アラガミ繊維 | − | 280 | 
| オラクル輝石 | − | 1700 | 
| オラクル雷石 | − | 1700 | 
| オラクル氷石 | − | 1700 | 
| オラクル火石 | − | − | 
| 高純度ダマスカス鋼 | − | 1400 | 
| ニッケルクロモリ鋼 | − | 700 | 
| 哲学者の石 | − | 700 | 
| 高速度鋼 | − | 280 | 
| ポリカーボネート | − | 280 | 
| 強化セラミック | − | 280 | 
| 耐熱合金 | − | 440 | 
| 高純度玉鋼 | − | 440 | 
| タングステン合金 | − | 280 | 
| チタン合金 | − | 440 | 
| 低温用合金 | − | 440 | 
| 重毒性メタル | − | 1400 | 
| 高純度軟鉄 | − | 700 | 
| マナ水晶 | − | 440 | 
| ニオブ | − | 700 | 
| オリハルコン | − | 1600 | 
| アダマンタイト | − | 1600 | 
| カシミヤ | − | 1400 | 
| 上絹糸 | − | 5600 | 
| 高純度ヤドリギ | − | 1400 | 
| スエード | − | 700 | 
| 強化ガラス繊維 | − | 440 | 
| 超アラガミ繊維 | − | 1400 | 
| 強化アラミド繊維 | − | 700 | 
| マホガニー | − | 1200 | 
| アムリタ | − | 100 | 
| 高純度オイル | − | 700 | 
| エリクサー | − | 100 | 
| コーティング剤 | − | 1400 | 
| 高品質ゴム | − | 700 | 
| 強化ポリカーボネート | − | 360 | 
| 中和錠 | − | 10 | 
| 賢者の石 | − | 1000 | 
| 神玉鋼 | − | 560 | 
| 超硬合金 | − | 360 | 
| 荒神骨片 | − | 80 | 
| 荒爪 | − | 80 | 
| 感覚体 | − | 100 | 
| 荒砲体 | − | 80 | 
| 爆縮体 | − | 60 | 
| 力身丹 | − | 50 | 
| 荒神骨 | − | 160 | 
| 炎砲体 | − | 200 | 
| 潤滑油 | − | 1200 | 
| 荒神角 | − | 200 | 
| 荒切牙 | − | 320 | 
| 荒神大鎧 | − | 150 | 
| 縮光体 | − | 200 | 
| 軽身丹 | − | 2400 | 
| 硬身丹 | − | 2400 | 
| 起発体 | − | 800 | 
| 氷砲体 | − | 200 | 
| 雷砲体 | − | 200 | 
| 軽神丹 | − | 4200 | 
| 硬神丹 | − | 4200 | 
| 起爆体 | − | 1400 | 
| 力神丹 | − | 100 | 
| 封神指定解除:004 | − | 80 | 
| 封神指定解除:005 | − | 80 | 
| 封神指定解除:007 | − | 80 | 
| 封神指定解除:008 | − | 80 | 
| 荒神晶体01 | − | 500 | 
| 荒神晶体02 | − | 500 | 
| 荒神晶体03 | − | 500 | 
| 荒神晶体04 | − | 500 | 
| 荒神晶体05 | − | 500 | 
| 荒神晶体06 | − | 500 | 
| 荒神晶体07 | − | 500 | 
| 荒神晶体08 | − | 500 | 
| 荒神晶体09 | − | 500 | 
| 荒神晶体10 | − | 500 | 
| 荒神晶体11 | − | 500 | 
| 荒神晶体12 | − | 500 | 
| 荒神晶体13 | − | 500 | 
| 荒神晶体14 | − | 500 | 
| 荒神晶体15 | − | 500 | 
| 荒神晶体16 | − | 500 | 
| 荒神晶体17 | − | 500 | 
| 荒神晶体18 | − | 500 | 
| 荒神晶体19 | − | 500 | 
| 荒神晶体20 | − | 500 | 
| 荒神晶体21 | − | 500 | 
| 荒神晶体22 | − | 500 | 
| 荒神晶体23 | − | 500 | 
| 荒神晶体24 | − | 500 | 
| 荒神晶体25 | − | 500 | 
| 鬼牙 | − | 50 | 
| 鬼兜 | − | 100 | 
| 鬼面尾 | − | 60 | 
| 鬼面切尾 | − | 240 | 
| 鬼突兜 | − | 400 | 
| 鬼氷牙 | − | 90 | 
| 鬼炎牙 | − | 120 | 
| 炎鬼面 | − | 240 | 
| 鬼雷牙 | − | 120 | 
| 雷鬼角 | − | 120 | 
| 雷鬼面 | − | 240 | 
| 妖精棘 | − | 50 | 
| 妖精殻 | − | 50 | 
| 妖精弾性体 | − | 100 | 
| 妖精長棘 | − | 120 | 
| 炎妖精殻 | − | 60 | 
| 氷妖鋼殻 | − | 120 | 
| 雷妖精殻 | − | 120 | 
| 天使牙 | − | 50 | 
| 天使殻 | − | 50 | 
| 堕天使殻 | − | 90 | 
| 猿神骨 | − | 250 | 
| 猿神小音骨 | − | 250 | 
| 猿神小鎧 | − | 250 | 
| 猿神面片 | − | 250 | 
| 猿神尾 | − | 250 | 
| 猿神太鼓片 | − | 250 | 
| 猿神大鎧 | − | 380 | 
| 猿神大骨 | − | 380 | 
| 猿神大尾 | − | 380 | 
| 猿神太鼓 | − | 380 | 
| 猿神血石 | − | 1800 | 
| 猿神力尾 | − | 880 | 
| 猿神力音骨 | − | 750 | 
| 猿神力鎧 | − | 750 | 
| 堕猿鎧 | − | 380 | 
| 堕猿骨 | − | 400 | 
| 堕猿面 | − | 750 | 
| 堕猿血石 | − | 1800 | 
| 堕猿大鎧 | − | 750 | 
| 堕猿大骨 | − | 480 | 
| 堕猿血晶 | − | 3600 | 
| 氷猿音骨 | − | 1000 | 
| 氷猿神酒 | − | 4800 | 
| 禁猿衣 | − | 800 | 
| 禁猿皮 | − | 320 | 
| 禁猿血石 | − | 2400 | 
| 禁猿面 | − | 750 | 
| 禁猿大鎧 | − | 750 | 
| 禁猿大骨 | − | 480 | 
| 禁猿羽衣 | − | 1200 | 
| 禁猿大皮 | − | 640 | 
| 禁猿血晶 | − | 3600 | 
| 雷猿羽衣 | − | 1800 | 
| 雷猿神酒 | − | 4800 | 
| 龍種牙 | − | 100 | 
| 龍種紋鎧 | − | 200 | 
| 龍種鱗 | − | 100 | 
| 龍種角 | − | 250 | 
| 龍種砲 | − | 250 | 
| 龍種ヒレ | − | 150 | 
| 龍種大紋鎧 | − | 600 | 
| 龍種大砲 | − | 380 | 
| 龍種血石 | − | 1800 | 
| 龍種神砲 | − | 750 | 
| 龍種上油 | − | 3600 | 
| 龍種血晶 | − | 3600 | 
| 堕龍角 | − | 380 | 
| 堕龍紋鎧 | − | 600 | 
| 堕龍鱗 | − | 240 | 
| 堕龍ヒレ | − | 750 | 
| 堕龍血石 | − | 1800 | 
| 堕龍炎角 | − | 1200 | 
| 堕龍炎牙 | − | 1200 | 
| 堕龍炎紋鎧 | − | 1200 | 
| 堕龍血晶 | − | 3600 | 
| 炎龍牙 | − | 1600 | 
| 炎龍砲 | − | 1000 | 
| 炎龍神酒 | − | 4800 | 
| 禁龍紋鎧 | − | 800 | 
| 禁龍砲 | − | 500 | 
| 禁龍血石 | − | 2400 | 
| 禁龍氷角 | − | 1200 | 
| 禁龍氷牙 | − | 1200 | 
| 禁龍氷紋鎧 | − | 1200 | 
| 禁龍血晶 | − | 3600 | 
| 氷龍牙 | − | 1600 | 
| 氷龍砲 | − | 1000 | 
| 氷龍神酒 | − | 4800 | 
| 鳥神爪 | − | 200 | 
| 鳥神面 | − | 200 | 
| 鳥神腱 | − | 130 | 
| 鳥神翼 | − | 130 | 
| 鳥神翼節 | − | 130 | 
| 鳥神大翼 | − | 500 | 
| 鳥神大爪 | − | 500 | 
| 鳥神大剣 | − | 800 | 
| 鳥神大腱 | − | 500 | 
| 鳥神大翼節 | − | 500 | 
| 鳥神真面 | − | 1200 | 
| 鳥神空腱 | − | 880 | 
| 鳥神空翼節 | − | 500 | 
| 堕鳥面 | − | 1200 | 
| 堕鳥砲 | − | 880 | 
| 堕鳥翼 | − | 500 | 
| 堕鳥雷骨 | − | 4200 | 
| 堕鳥雷翼 | − | 560 | 
| 禁鳥爪 | − | 880 | 
| 禁鳥骨 | − | 560 | 
| 禁鳥冠 | − | 4200 | 
| 禁鳥剣 | − | 880 | 
| 禁鳥翼 | − | 880 | 
| 炎鳥爪 | − | 1130 | 
| 炎鳥骨 | − | 720 | 
| 炎鳥冠 | − | 5400 | 
| 炎鳥翼 | − | 1130 | 
| 炎鳥翼節 | − | 1130 | 
| 獣神牙 | − | 200 | 
| 獣神爪 | − | 150 | 
| 獣神頭 | − | 200 | 
| 獣神翼 | − | 200 | 
| 獣神毛 | − | 150 | 
| 発電体 | − | 600 | 
| 獣神大牙 | − | 500 | 
| 獣神雷頭 | − | 500 | 
| 獣神雷毛 | − | 500 | 
| 獣神大翼 | − | 800 | 
| 伝導体 | − | 2400 | 
| 獣神大骨 | − | 560 | 
| 獣神雷爪 | − | 880 | 
| 獣神血石 | − | 4200 | 
| 高伝導体 | − | 4200 | 
| 高発電体 | − | 4200 | 
| 神獣雷牙 | − | 1130 | 
| 超伝導体 | − | 5400 | 
| 女王鎧 | − | 1000 | 
| 女王牙 | − | 600 | 
| 女王冠片 | − | 1400 | 
| 女王頭 | − | 500 | 
| 女王翼 | − | 1000 | 
| 女王骨 | − | 560 | 
| 女王氷鎧 | − | 1400 | 
| 女王冠 | − | 1800 | 
| 女王氷翼 | − | 1400 | 
| 女王血石 | − | 4200 | 
| 女帝牙 | − | 1800 | 
| 女帝神冠 | − | 2800 | 
| 帝王頭 | − | 750 | 
| 帝王爪 | − | 750 | 
| 帝王牙 | − | 750 | 
| 帝王黒毛 | − | 880 | 
| 帝王翼 | − | 1200 | 
| 帝王大翼 | − | 1400 | 
| 帝王血石 | − | 4200 | 
| 神帝冠 | − | 1800 | 
| 神帝爪 | − | 1800 | 
| 神帝翼 | − | 1800 | 
| 騎士針片 | − | 380 | 
| 騎面小盾 | − | 380 | 
| 騎士鎧 | − | 380 | 
| 騎士軟鉄 | − | 450 | 
| 騎士針 | − | 500 | 
| 騎面盾 | − | 500 | 
| 騎士鋼 | − | 380 | 
| 上潤滑油 | − | 2400 | 
| 騎士血石 | − | 2400 | 
| 炎騎針片 | − | 630 | 
| 騎面炎盾 | − | 630 | 
| 炎騎鎧 | − | 400 | 
| 炎騎血石 | − | 3000 | 
| 炎騎針 | − | 880 | 
| 炎騎大鎧 | − | 880 | 
| 炎騎軟鋼 | − | 880 | 
| 炎騎血晶 | − | 4200 | 
| 雷騎針片 | − | 630 | 
| 騎面雷盾 | − | 630 | 
| 雷騎鉄 | − | 630 | 
| 雷騎鎧 | − | 400 | 
| 雷騎血石 | − | 4200 | 
| 雷騎針 | − | 880 | 
| 雷騎軟鋼 | − | 880 | 
| 雷騎大鎧 | − | 880 | 
| 雷騎血晶 | − | 4200 | 
| 雷騎盾 | − | 1130 | 
| 雷騎神針 | − | 1130 | 
| 雷騎神酒 | − | 5400 | 
| 戦王鎧 | − | 380 | 
| 戦王砲 | − | 600 | 
| 戦王鎖 | − | 380 | 
| 戦王鋼 | − | 380 | 
| 戦王頭 | − | 380 | 
| 戦王感覚器 | − | 500 | 
| 戦王大鎧 | − | 500 | 
| 戦王合金 | − | 800 | 
| 戦王大頭 | − | 500 | 
| 戦王耐衝体 | − | 800 | 
| 戦王油 | − | 2400 | 
| 戦王超感覚器 | − | 880 | 
| 戦神鎖鋼 | − | 880 | 
| 戦神鎧 | − | 1250 | 
| 戦神砲 | − | 880 | 
| 戦王耐衝鋼 | − | 1400 | 
| 戦王上油 | − | 4200 | 
| 戦神合金 | − | 6000 | 
| 戦神油 | − | 6000 | 
| 堕王鎧 | − | 500 | 
| 堕王砲 | − | 500 | 
| 堕王頭 | − | 500 | 
| 堕王油 | − | 2400 | 
| 堕王氷砲 | − | 1400 | 
| 堕王氷鎖 | − | 560 | 
| 堕王氷鎧 | − | 560 | 
| 氷王鎧 | − | 720 | 
| 氷王砲 | − | 1800 | 
| 氷王油 | − | 5400 | 
| 戦王翡翠 | − | 1400 | 
| 禁王冠片 | − | 1200 | 
| 禁王鎧 | − | 500 | 
| 禁王砲 | − | 500 | 
| 禁王神鎧 | − | 880 | 
| 禁王神鎖 | − | 880 | 
| 禁王神鉄 | − | 880 | 
| 禁王神砲 | − | 880 | 
| 禁王冠 | − | 4200 | 
| 禁王上油 | − | 4200 | 
| 覇王鎧 | − | 720 | 
| 覇王翡翠晶 | − | 1800 | 
| 覇王砲 | − | 1130 | 
| 覇王油 | − | 5400 | 
| 女神鋼 | − | 500 | 
| 女神冠片 | − | 1200 | 
| 女神鎧 | − | 500 | 
| 女神羽 | − | 500 | 
| 女神羽衣 | − | 500 | 
| 女神ゴム殻 | − | 800 | 
| 女神血石 | − | 4200 | 
| 女神毒粉 | − | 2400 | 
| 女神上ゴム殻 | − | 1400 | 
| 女神激毒粉 | − | 4200 | 
| 女神冠 | − | 2400 | 
| 女神華羽衣 | − | 880 | 
| 魔女冠片 | − | 1200 | 
| 魔女羽衣 | − | 500 | 
| 魔女血石 | − | 2400 | 
| 魔女翼 | − | 880 | 
| 魔女冠 | − | 2400 | 
| 魔女華羽衣 | − | 880 | 
| 魔女眼石 | − | 5400 | 
| 魔神鋼 | − | 880 | 
| 魔神冠 | − | 1800 | 
| 魔神羽 | − | 560 | 
| 魔神羽衣 | − | 560 | 
| 魔神毒粉 | − | 4200 | 
| 魔神眼石 | − | 5400 | 
| 魔神血石 | − | 4200 | 
| 魔神翼 | − | 1130 | 
| 魔神眼晶 | − | 5400 | 
| 混沌角 | − | 1000 | 
| 混沌爪 | − | 630 | 
| 混沌砲 | − | 1000 | 
| 混沌鎧 | − | 630 | 
| 混沌苔 | − | 630 | 
| 混沌神糸 | − | 630 | 
| 混沌闇石 | − | 3000 | 
| 混沌眼石 | − | 3000 | 
| 混沌神毒 | − | 4200 | 
| 混沌大骨 | − | 560 | 
| 混沌雷角 | − | 1130 | 
| 混沌雷爪 | − | 880 | 
| 混沌雷砲 | − | 1400 | 
| 混沌鋼鎧 | − | 880 | 
| 混沌神苔 | − | 880 | 
| 混沌闇晶 | − | 4200 | 
| 混沌眼晶 | − | 4200 | 
| 混沌翁骨 | − | 1130 | 
| 混沌翁角 | − | 1800 | 
| 混沌翁爪 | − | 1400 | 
| 混沌翁砲 | − | 1800 | 
| 混沌翁晶 | − | 5400 | 
| 堕天神鎧 | − | 880 | 
| 堕天光石 | − | 4200 | 
| 堕天神砲 | − | 1130 | 
| 堕天神角 | − | 1130 | 
| 堕天神鋼 | − | 1130 | 
| 堕天神苔 | − | 1130 | 
| 堕天眼晶 | − | 5400 | 
| 堕天光晶 | − | 5400 | 
| 砕かれし神器 | − | 100 | 
| 神蝕皇ノ黒貴鎧 | − | 80 | 
| 神蝕皇ノ州砂 | − | 200 | 
| 神蝕皇ノ黒貴針 | − | 200 | 
| 神蝕皇ノ黒貴盾 | − | 80 | 
| 神蝕皇ノ黒鉄 | − | 80 | 
| 神蝕皇ノ荒魂 | − | 500 | 
| 神蝕妃ノ黒貴輪 | − | 500 | 
| 神蝕妃ノ黒鉄 | − | 200 | 
| 神蝕妃ノ黒貴鎧 | − | 350 | 
| 神蝕妃ノ黒貴刃 | − | 500 | 
| 神蝕妃ノ荒魂 | − | 600 | 
| 神蝕妃ノ黄泉石 | − | 1500 | 
| 神蝕翁ノ黒天鎧 | − | 200 | 
| 神蝕翁ノ光角 | − | 350 | 
| 神蝕翁ノ黒天鎖 | − | 300 | 
| 神蝕翁ノ黒天翼 | − | 500 | 
| 神蝕翁ノ荒魂 | − | 1500 | 
| 神蝕翁ノ黒照眼 | − | 1500 | 
| 海蝕神ノ鎖状鋼 | − | 500 | 
| 海蝕神ノ黒炎鎧 | − | 200 | 
| 海蝕神ノ荒魂 | − | 1500 | 
| 海蝕神ノ伝導体 | − | 500 | 
| 海蝕神ノ黒炎油 | − | 500 | 
| 天蝕神ノ黒鉄 | − | 200 | 
| 天蝕神ノ黒炎鎧 | − | 350 | 
| 天蝕神ノ闇炎刃 | − | 350 | 
| 天蝕神ノ黄泉衣 | − | 350 | 
| 天蝕神ノ闇衣 | − | 350 | 
| 天蝕神ノ荒魂 | − | 1500 | 
| 天蝕神ノ黒炎晶 | − | 1500 | 
| 地触神ノ黒鉄 | − | 200 | 
| 地蝕神ノ黒艶腱 | − | 350 | 
| 地蝕神ノ黒艶鎧 | − | 350 | 
| 地蝕神ノ黒艶翼 | − | 350 | 
| 地触神ノ黒艶翼節 | − | 500 | 
| 地触神ノ荒魂 | − | 1500 | 
| 日天輪片 | − | 750 | 
| 日天鋼 | − | 1200 | 
| 日天鎧 | − | 560 | 
| 月天鋼 | − | 480 | 
| 日天刀髪 | − | 1400 | 
| 日天比礼 | − | 1200 | 
| 日天輪 | − | 1400 | 
| 日天神鎧 | − | 1130 | 
| 日天切刀 | − | 1800 | 
| 日天晶 | − | 4200 | 
| 陰陽刀髪 | − | 1130 | 
| 日天神鋼 | − | 1400 | 
| 日天神酒 | − | 5400 | 
| 月天鎧 | − | 560 | 
| 月天晶 | − | 4200 | 
| 月天神鎧 | − | 1130 | 
| 陰陽輪 | − | 1800 | 
| 陰陽切刀 | − | 1130 | 
| 陰陽神鋼 | − | 1130 | 
| 陰陽神鎧 | − | 1130 | 
| 陰陽比礼 | − | 720 | 
| 陰陽神酒 | − | 5400 | 
| 計斗鎧 | − | 720 | 
| 計斗神鎧 | − | 1130 | 
| 計斗晶 | − | 5400 | 
| 計斗神晶 | − | 5400 | 
| 真竜鎧 | − | 560 | 
| 真竜軟鉄 | − | 880 | 
| 真竜兜 | − | 880 | 
| 真竜牙 | − | 1400 | 
| 真竜石 | − | 2800 | 
| 真竜角 | − | 880 | 
| 真竜甲 | − | 1400 | 
| 発火晶 | − | 2800 | 
| 真竜軟鋼 | − | 1130 | 
| 真竜炎兜 | − | 1130 | 
| 真竜炎角 | − | 1800 | 
| 真竜炎牙 | − | 1800 | 
| 真竜神甲 | − | 1130 | 
| 真竜神酒 | − | 4000 | 
| 発炎晶 | − | 3600 | 
| 幻影竜鎧 | − | 800 | 
| 幻影竜甲 | − | 1250 | 
| 幻影竜兜 | − | 1250 | 
| 幻影竜角 | − | 2000 | 
| 幻影竜牙 | − | 2000 | 
| 幻影竜石 | − | 4000 | 
| 発神晶 | − | 3800 | 
| 幻影神酒 | − | 4000 | 
| 特別製コイン | − | 500 | 
| 美神硬殻 | − | 1250 | 
| 美神腐鋼 | − | 1250 | 
| 美神獣角 | − | 2000 | 
| 美神ゼリー体 | − | 2000 | 
| 封神師弟解除:010 | − | 80 | 
| 封神師弟解除:011 | − | 80 | 
| 封神師弟解除:012 | − | 80 | 
| 荒神晶体26 | − | 500 | 
| 荒神晶体27 | − | 500 | 
| 荒神晶体28 | − | 500 | 
| 荒神晶体29 | − | 500 | 
| 荒神晶体30 | − | 500 | 
| ネッキーチケット | − | 380 | 
| 竜帝鎧 | − | 1250 | 
| 竜帝兜 | − | 1250 | 
| 竜帝手甲 | − | 2000 | 
| 竜帝金糸 | − | 2000 | 
| 竜帝刃片 | − | 2500 | 
| 竜帝蒼翼鎧 | − | 2500 | 
| 竜帝蒼牙 | − | 2500 | 
| 発氷晶 | − | 4800 | 
| 荒神晶体31 | − | 500 | 
| 荒神晶体32 | − | 500 | 
| 荒神晶体33 | − | 500 | 
| 荒神晶体34 | − | 500 | 
| 荒神晶体35 | − | 500 | 
| BNGコラボキー01 | − | 500 | 
| BNGコラボキー02 | − | 500 | 
| BNGコラボキー03 | − | 500 | 
| 荒神晶体36 | − | 500 | 
| 荒神晶体37 | − | 500 | 
| 荒神晶体38 | − | 500 | 
| 荒神晶体39 | − | 500 | 
| 荒神晶体40 | − | 500 | 
| 戦乙女の真珠 | − | 500 | 
| 洋菓子のレシピ | − | 500 | 
| 墓石之欠片 | − | 500 | 
| 荒神晶体41 | − | 500 | 
| 荒神晶体42 | − | 500 | 
| 荒神晶体43 | − | 500 | 
| 荒神晶体44 | − | 500 | 
| 荒神晶体45 | − | 500 | 
| 焔獣烈牙 | − | 1250 | 
| 焔獣鎧殻 | − | 1250 | 
| 焔獣肩鎧 | − | 1250 | 
| 焔獣硬玻璃 | − | 2000 | 
| 焔獣鋭玻璃 | − | 2000 | 
| 焔獣爪 | − | 2000 | 
| 焔獣炎核 | − | 2000 | 
| 焔獣砲塔 | − | 4800 | 
| 封神指定解除:013 | − | 500 | 
| 封神指定解除:014 | − | 500 | 
| 封神指定解除:015 | − | 500 | 
| 荒神晶体46 | − | 500 | 
| 荒神晶体47 | − | 500 | 
| 荒神晶体48 | − | 500 | 
| 荒神晶体49 | − | 500 | 
| 荒神晶体50 | − | 500 | 
| 謎のアニメディスク | − | 500 | 
| 夜叉荒兜 | − | 2000 | 
| 夜叉大鋭牙 | − | 4800 | 
| 夜叉手甲 | − | 1250 | 
| 夜叉乱糸 | − | 1250 | 
| 夜叉煉瓦 | − | 1250 | 
| 夜叉肩鎧 | − | 1250 | 
| 夜叉閃射殻 | − | 2000 | 
| 夜叉大鉤爪 | − | 4800 | 
| 荒神晶体51 | − | 500 | 
| 荒神晶体52 | − | 500 | 
| 荒神晶体53 | − | 500 | 
| 荒神晶体54 | − | 500 | 
| 荒神晶体55 | − | 500 | 
| 荒神晶体56 | − | 500 | 
| 追憶の欠片 | − | 500 | 
| 荒神晶体57 | − | 500 | 
| 試作型汎用複合コア | − | 500 | 
| 黒鋼 | − | 100 | 

