基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
|---|---|
| メインパイロット |
カガリ・ユラ・アスハ ネオ・ロアノーク |
| 使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムSEED DESTINYの自由と正義とを10回以上プレイする パターン2 ・メインパイロットを解除 ・アカツキのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
ヤタノカガミ ガードしなくてもビームを反射する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 175 | 425 |
| SHOT | 175 | 425 |
| DEFENSE | 190 | 410 |
| ARMOR | 5000 | 5000 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| オオワシ | チャージ攻撃3 | □□△ |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| チャージショット | △ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| シラヌイ | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| チャージショット | △ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | カガリ・ユラ・アスハで5000機以上撃墜 |
| S | アカツキで10000機以上撃墜 |