基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム00 second season |
|---|---|
| メインパイロット | アレルヤ・ハプティズム |
| 使用可能条件 |
・アルティメットアークエンジェルを守れ!の真剣なる勝負を!の目標全部クリア ・アリオスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
トランザム 移動速度、攻撃力が上昇する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 169 | 431 |
| SHOT | 175 | 425 |
| DEFENSE | 174 | 426 |
| ARMOR | 4500 | 5500 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| GNビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
| GNツインビームライフル | 射撃 | △ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | ||
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| チャージショット | △溜め | ||
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| GNサブマシンガン | チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | アリオスガンダムで10000機以上撃墜 |