基本情報
| 登場作品 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
|---|---|
| メインパイロット | ヒイロ・ユイ |
| 使用可能条件 | ・DLC購入 |
| バーストタイプ |
ゼロシステム 攻撃速度が上昇する※ゼロシステム適応者が搭乗すると追加効果 |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 140 | 560 |
| SHOT | 200 | 400 |
| DEFENSE | 198 | 402 |
| ARMOR | 5000 | 5000 |
| MOBILTY | 400 | 400 |
| THRUSTER | 520 | 480 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| マシンキャノン | 射撃 | △ |
| ツインバスターライフル | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル | 前方斬り上げ | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | マシンキャノン | 前方 |
| C2 | 格 | タックル斬り上げ | 前方→前方斬り上げ | |
| C3 | 格 | 斬り上げ | 前方 | |
| C4 | 格→射 | 斬り上げ・ツインバスターライフル照射・横薙ぎ | 前方→前方長距離→前方左右90度 | |
| C5 | 格 | 回転斬り上げ | 周囲 | |
| C6 | 射 | ツインバスターライフル | 前方横一線 | |
| CS | 射 | ツインバスターライフル | 前方長距離 | |
| SP攻撃 | SP1 | 射 | ローリングツインバスターライフル | 周囲なぎ払い |
| SP2 | 格 | 突進 | 突進周囲→着地点爆発 | |
| JSP | 射 | ツインバスターライフル | 着弾点爆発 | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| DC | 格→射 | 斬り上げ・ローリングツインバスターライフル | 前方→周囲広範囲 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| JC | 格→射 | 斬り上げ・ローリングツインバスターライフル | 前方→周囲広範囲 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| なし | 特殊な入手法なし |