基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
|---|---|
| メインパイロット | アンジェロ・ザウパー |
| 使用可能条件 |
・オフィシャル機動戦士ガンダムUCのラプラスの亡霊をクリア ・ギラ・ズール(アンジェロ機)のプレイ回数が5回以上 |
| バーストタイプ |
高精度火器管制システム 射撃攻撃ヒット時に一定確率でクリティカル攻撃になる |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 150 | 450 |
| SHOT | 160 | 440 |
| DEFENSE | 150 | 450 |
| ARMOR | 4000 | 6000 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| ビームホーク | 通常攻撃 | □□□□ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
| サブマシンガン | 射撃 | △ | 射撃 |
| ビームショットライフル | チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| SP攻撃 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| チャージショット | △溜め | 射撃 | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| ランゲ・ブルーノ砲・改 | チャージ攻撃3 | □□△ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | ギラ・ズール(アンジェロ機)で5000機以上撃墜 |