基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダム00 second season |
---|---|
メインパイロット | ロックオン・ストラトス |
使用可能条件 |
・アルティメットアークエンジェルを守れ!の真剣なる勝負を!の目標全部クリア ・ケルディムガンダムのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
トランザム 移動速度、攻撃力が上昇する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 131 | 469 |
SHOT | 200 | 400 |
DEFENSE | 170 | 430 |
ARMOR | 4000 | 6000 |
MOBILTY | 200 | 600 |
THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
武器 | アクション | ボタン | 属性 |
---|---|---|---|
GNビームピストルⅡ | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
GNスナイパーライフルⅡ | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
射撃 | △ | ||
チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
チャージ攻撃5 | □□□□△ | ||
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | ||
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
チャージショット | △溜め | ||
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
GNシールドビット | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
チャージ攻撃3 | □□△ | ||
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
GNミサイルポッド | チャージ攻撃2 | □△ |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
S | ケルディムガンダムで10000機以上撃墜 |