基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
|---|---|
| メインパイロット | フル・フロンタル |
| 使用可能条件 |
・オフィシャル機動戦士ガンダムUCをクリア ・シナンジュのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
赤い彗星 移動速度が上昇する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 181 | 419 |
| SHOT | 163 | 437 |
| DEFENSE | 173 | 427 |
| ARMOR | 4600 | 5400 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| ビームサーベル&ビームアックス | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | ||
| チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | ||
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | ||
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | 格闘 | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| ビームライフル | 射撃 | △ | 射撃 |
| チャージ攻撃3 | □□△ | ||
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
| グレネードランチャー | チャージ攻撃2 | □△ | |
| バズーカ | 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | 射撃 |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | フル・フロンタルで5000機以上撃墜 |
| S | シナンジュで10000機以上撃墜 |