基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
---|---|
メインパイロット | バナージ・リンクス |
使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムUCを10回以上プレイする パターン2 ・オフィシャル機動戦士ガンダムUCをクリア ・バナージ・リンクスを使って、ユニコーンガンダムのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
デストロイモード デストロイモードに変化する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 191 | 409 |
SHOT | 191 | 409 |
DEFENSE | 150 | 450 |
ARMOR | 5000 | 5000 |
MOBILTY | 350 | 450 |
THRUSTER | 600 | 400 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
武器 | アクション | ボタン | 属性 |
---|---|---|---|
ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ | 格闘 |
チャージ攻撃2 | □△ | 格闘 | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | 格闘 | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | 格闘 | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | 格闘 | |
ビームマグナム | 射撃 | △ | 射撃 |
チャージ攻撃3 | □□△ | 射撃 | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | 射撃 | |
チャージショット | △溜め | 射撃 | |
ビームガトリングガン | チャージ攻撃4 | □□□△ | 射撃 |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | 射撃 | |
ハイパーバズーカ | チャージ攻撃5 | □□□□△ | 射撃 |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | 射撃 |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
A | バナージ・リンクスで5000機以上撃墜 |
S | ユニコーンガンダムで10000機以上撃墜 |