基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム00 second season |
|---|---|
| メインパイロット | リボンズ・アルマーク |
| 使用可能条件 |
・アルティメット地球圏統一を目指してをクリア ・リボーンズガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
トランザム 移動速度、攻撃力が上昇する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 169 | 431 |
| SHOT | 182 | 418 |
| DEFENSE | 163 | 437 |
| ARMOR | 4500 | 5500 |
| MOBILTY | 250 | 550 |
| THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| GNビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| GNバスターライフル | 射撃 | △ | |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
| チャージショット | △溜め | ||
| GNフィンファング | チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | ||
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | ||
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| エグナーウィップ | チャージ攻撃2 | □△ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | リボーンズガンダムで10000機以上撃墜 |