基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
---|---|
メインパイロット | レイ・ザ・バレル |
使用可能条件 |
・メインパイロットを解除 ・レジェンドガンダムのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
デュートリオンエンジン 徐々に体力が回復する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 180 | 420 |
SHOT | 200 | 400 |
DEFENSE | 175 | 425 |
ARMOR | 5000 | 5000 |
MOBILTY | 350 | 450 |
THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
武器 | アクション | ボタン |
---|---|---|
ビームジャベリン | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃2 | □△ | |
チャージ攻撃3 | □□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
ビームライフル | 射撃 | △ |
ドラグーン | チャージ攻撃3 | □□△ |
チャージ攻撃4 | □□□△ | |
チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
チャージショット | △溜め | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
S | レジェンドガンダムで10000機以上撃墜 |