基本情報
| 登場作品 | 真・ガンダム無双 |
|---|---|
| メインパイロット | |
| 使用可能条件 | ・アルティメット真のガンダム無双クリア |
| バーストタイプ |
和魂ドライブ 攻撃力が上昇する※女性パイロットが搭乗すると効果大 |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 199 | 401 |
| SHOT | 120 | 480 |
| DEFENSE | 200 | 400 |
| ARMOR | 5500 | 4500 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| 虎徹丸 | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | ||
| チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| 昇竜丸 | チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | ||
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| 電光丸 | 射撃 | △ | |
| チャージショット | △溜め | ||
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | 武者ガンダムMk-Ⅱで10000機以上撃墜 |