基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
---|---|
メインパイロット | アムロ・レイ |
使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムでガンダムのプレイ回数が10回以上 パターン2 ・アルティメットでガンダムのプレイ回数10回以上 |
バーストタイプ |
マグネットコーティング 攻撃速度が上昇する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 159 | 441 |
SHOT | 173 | 427 |
DEFENSE | 185 | 415 |
ARMOR | 4500 | 5500 |
MOBILTY | 200 | 600 |
THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
武器 | アクション | ボタン |
---|---|---|
ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃2 | □△ | |
チャージ攻撃4 | □□□△ | |
チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
ビームライフル | 射撃 | △ |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
チャージショット | △溜め | |
ガンダムハンマー | SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し |
ハイパーバズーカ | チャージ攻撃3 | □□△ |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
A | アムロ・レイで5000機以上撃墜 |
S | ガンダムで10000機以上撃墜 |