基本情報
| 登場作品 | 機動武闘伝Gガンダム |
|---|---|
| メインパイロット |
・ドモン・カッシュ ・シュバルツ・ブルーダー |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・ゴッドガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
ハイパーモード 格闘攻撃ヒット時に一定確率でクリティカル攻撃になる |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 200 | 400 |
| SHOT | 130 | 470 |
| DEFENSE | 187 | 413 |
| ARMOR | 5500 | 4500 |
| MOBILTY | 400 | 400 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 特殊装備 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| 流派・東方不敗 | SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ゴッドスラッシュ | 通常攻撃 | □□□□ |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| バルカン砲 | 射撃 | △ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | パンチ | 前方 |
| N2 | 格 | パンチ | 前方 | |
| N3 | 格 | ゴッドスラッシュ | 前方 | |
| N4 | 格 | 蹴り | 前方 | |
| N5 | 格 | ゴッドスラッシュ | 前方 | |
| N6 | 格 | ゴッドスラッシュ | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | バルカン | 前方 |
| C2 | 格 | 二段蹴り | 前方 | |
| C3 | 格 | 叩き付け→パンチ | 前方範囲→前方 | |
| C4 | 格 | ゴッドスラッシュタイフーン | 突進周囲 | |
| C5 | 格 | 爆裂拳 | 前方上空 | |
| C6 | 格 | ゴッドスラッシュ 乱れ切り | 前方範囲 | |
| CS | 格 | 分身殺法ゴッドシャドー | 前方3Way(向きを変えると分身が曲がる) | |
| SP攻撃 | SP | 格 | 爆熱ゴッドフィンガー | 突進周囲 |
| SP2 | 格 | 石破天驚拳 | 前方直線 | |
| JSP | 格 | 超級覇王電影弾 | 突進周囲 | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ゴッドスラッシュ | 前方攻撃 |
| DC | 衝撃波 | 周囲 | ||
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | 格闘 | 前方 |
| JC | 格 | 衝撃波 | 周囲 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | 幻の強化プランを開発せよ!の幻の強化プランの奪い合いの目標全部クリア |
| S | ゴッドガンダムで10000機以上撃墜 |