基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
---|---|
メインパイロット |
キラ・ヤマト ムウ・ラ・フラガ |
使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムSEEDのその名はガンダム、閃光の刻、終わらない明日へを合計10回以上プレイする パターン2 ・メインパイロットを解除する ・ストライクガンダムのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
パーフェクトストライク パーフェクトストライクガンダムになり攻撃速度が上昇する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 170 | 430 |
SHOT | 170 | 430 |
DEFENSE | 170 | 430 |
ARMOR | 4000 | 6000 |
MOBILTY | 250 | 550 |
THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
武器 | アクション | ボタン |
---|---|---|
ビームライフル | 射撃 | △ |
チャージショット | △溜め | |
エールストライカー | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃2 エールストライカーに換装 | □△ | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
ソードストライカー | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃4 ソードストライカーに換装 | □□□△ | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
チャージショット | △溜め | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
ランチャーストライカー | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃3 ランチャーストライカーに換装 | □□△ | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
チャージショット | △溜め | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
S | ストライガンダムで10000機以上撃墜 |