基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
---|---|
メインパイロット |
リディ・マーセナス マリーダ・クルス |
使用可能条件 |
・メインパイロットのどちらかを解除する ・バンシィのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
デストロイモード デストロイモードに変化する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 191 | 409 |
SHOT | 191 | 409 |
DEFENSE | 150 | 450 |
ARMOR | 5100 | 4900 |
MOBILTY | 350 | 450 |
THRUSTER | 600 | 400 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
武器 | アクション | ボタン |
---|---|---|
ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
チャージ攻撃2 | □△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
アームド・アーマーBS | チャージ攻撃2 | □△ |
チャージ攻撃4 | □□□△ | |
SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
チャージショット | △溜め | |
アームド・アーマーVN | チャージ攻撃3 | □□△ |
チャージ攻撃4 | □□□△ | |
チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
アクション詳細
アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
N6 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビーム・スマートガン | 前方射撃 |
C2 | 格 | 連続斬り | 前方 | |
C3 | 格 | ヴァイブレーション・ネイル | 前方 | |
C4 | 格→射 | 回転斬り・ビームなぎ払い | 突進周囲→周囲なぎ払い | |
C5 | 格 | ヴァイブレーション・ネイル | 前方上空 | |
C6 | 格 | ヴァイブレーション・ネイル | 突進→前方 | |
CS | 射 | ビーム・スマートガン | 前方射撃 | |
SP攻撃 | SP1 | 格 | ヴァイブレーション・ネイル 突進 | 突進周囲 |
SP2 | 射 | ビーム・スマートガン なぎ払い | 周囲なぎ払い→爆破 | |
JSP | 射 | ビーム・スマートガン 照射 | 前方(方向転換可) | |
ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル・蹴り | 前方 |
DC | 格 | ヴァイブレーション・ネイル 叩き付け | 敵1体→叩き付け地点周囲 | |
ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
JC | 格 | ヴァイブレーション・ネイル 叩き付け | 敵1体→叩き付け地点周囲 |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
A | リディ・マーセナスで2500機以上撃墜 |
S | バンシィで10000機以上撃墜 |