基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
|---|---|
| メインパイロット | バナージ・リンクス |
| 使用可能条件 | ・DLC |
| バーストタイプ |
デストロイモード デストロイモードに変化する |
概要
DLCコンテンツ第五弾。ユニコーンガンダムの強化案。発行色が赤から緑に変わっているのでユニコーン自体の見た目も大きく変わる。プラモに付属しているハイパービームジャベリンも使用可能。
ステータスがユニコーンより全体的に上昇。基本的な操作はユニコーン時と大差ないが、武装のパージ段階によってチャージ攻撃が変更されていく特殊な機体。チャージ攻撃を行っていくとだんだん武装が減って行き、最後は通常のユニコーンになる。パージされていくので普段はCSを軸に攻撃を組み立てていき、エース機相手に備えるといった戦い方をしていくのがベターか。チャージ攻撃をしていくとユニコーン時のチャージ攻撃が解放されていく、という認識で行動していくと多少は分かりやすくなる。バースト発動でフルアーマーへ戻す事が可能。
デストロイモード発動寺には両腕と背面に装備しているビームガトリングガン付きのシールドがファンネルのように動く。
スキル「ヘッドショット」とビームガトリングガンの相性が非常によく、フルパージ時以外のC1(射撃)で雑魚敵が面白いくらい簡単に倒れて行く。
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 195 | 405 |
| SHOT | 195 | 405 |
| DEFENSE | 160 | 440 |
| ARMOR | 5200 | 4800 |
| MOBILTY | 360 | 440 |
| THRUSTER | 600 | 400 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ビームマグナム | 射撃 | △ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| ビームガトリングガン | 射撃 | △ |
| チャージショット | △溜め | |
| ハイパーバズーカ | SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し |
| チャージショット | △溜め | |
| ハイパービームジャベリン | チャージ攻撃2 | □△ |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ |
アクション詳細
フルアーマー
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームガトリング | 前方 |
| C2 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド片側パージへ | |
| C3 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド片側パージへ | |
| C4 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド片側パージへ | |
| C5 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド片側パージへ | |
| C6 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド片側パージへ | |
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方中距離(バズーカ→ガトリング+ミサイル両側) | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
ミサイルポッド片側パージ(状態:ミサイルポッド+バズーカ×2+背面ガトリングシールド+ガトリング×2+シールド×2)
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームマグナム | 前方 |
| C2 | 格→射 | ハイパービームジャベリン打ち上げ→ビームマグナム | 前方打ち上げ→射撃 | |
| C3 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド両側パージへ | |
| C4 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド両側パージへ | |
| C5 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド両側パージへ | |
| C6 | 射 | ミサイルポッド全射 | 前方誘導 →ミサイルポッド両側パージへ | |
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方中距離(バズーカ→ガトリング+ミサイル片側) | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
ミサイルポッド両側パージ(状態:バズーカ×2+背面ガトリングシールド+ガトリング×2+シールド×2)
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームマグナム | 前方 |
| C2 | 格→射 | ハイパービームジャベリン打ち上げ→ビームマグナム | 前方打ち上げ→射撃 | |
| C3 | 格 | 掴み突進 | 前方突進 | |
| C4 | 射 | ハイパーバズーカ全射 | 前方爆発 →ハイパーバズーカパージへ | |
| C5 | 射 | ハイパーバズーカ全射 | 前方爆発 →ハイパーバズーカパージへ | |
| C6 | 射 | ハイパーバズーカ全射 | 前方爆発 →ハイパーバズーカパージへ | |
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方中距離(バズーカ→ガトリング) | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
ハイパーバズーカパージ(状態:背面ガトリングシールド+ガトリング×2+シールド×2)
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームマグナム | 前方 |
| C2 | 格→射 | ハイパービームジャベリン打ち上げ→ビームマグナム | 前方打ち上げ→射撃 | |
| C3 | 格 | 掴み突進 | 前方突進 | |
| C4 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方2連続 | |
| C5 | 格 | ビームガトリング集中射撃 |
前方 →背面ガトリングシールドパージへ 周囲にシールド×1旋回 |
|
| C6 | 射 | ビームガトリング集中射撃 |
前方 →背面ガトリングシールドパージへ 周囲にシールド×1旋回 |
|
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方中距離(ガトリングのみ) | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
背面ガトリングシールドパージ(状態:ビームガトリング×2+シールド×2)
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームマグナム | 前方 |
| C2 | 格→射 | ハイパービームジャベリン打ち上げ→ビームマグナム | 前方打ち上げ→射撃 | |
| C3 | 格 | 掴み突進 | 前方突進 | |
| C4 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方2連続 | |
| C5 | 格 | サマーソルトキック | 前方 | |
| C6 | 射 | ローリングビームガトリング |
周囲中範囲 →フルパージへ 周囲にシールド×3旋回 |
|
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方中距離(ガトリングのみ) | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
フルパージ(状態:ユニコーンガンダム)
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームマグナム | 前方 |
| C2 | 格→射 | ハイパービームジャベリン打ち上げ→ビームマグナム | 前方打ち上げ→射撃 | |
| C3 | 格 | 掴み突進 | 前方突進 | |
| C4 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方2連続 | |
| C5 | 格 | サマーソルトキック | 前方 | |
| C6 | 格→射 | ハイパービームジャベリン・ビームマグナム | 前方突進→前方中距離 | |
| CS | 射 | ビームマグナム | 前方中距離 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
共通
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| SP攻撃 | SP1 | 格→射 | 大型ブースター突進→射出 | 前方突進→爆発 |
| SP2 | 射 | 一斉射撃 | 周囲広範囲 | |
| JSP | 格+射 | ベースジャンパー突進射撃 | 前方突進+射撃 | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | 蹴り | 前方 |
| DC | 格 | ハイパービームジャベリン投擲 | 前方短距離 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | 蹴り | 前方 |
| JC | 格 | ハイパービームジャベリン投擲 | 前方短距離 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
デストロイモード
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 |
| N2 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 | |
| N3 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 | |
| N4 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 | |
| N5 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 | |
| N6 | 格 | ハイパービームジャベリン | 前方広範囲 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームガトリング | 前方 |
| C2〜C6 | 射 | ガトリングシールド→ビームマグナム | 周囲広範囲→敵機を集めて射撃 | |
| CS | 射 | 一斉射撃 | 前方 | |
| SP攻撃 | SP | 格→射 | 大型ブースター突進→射出 | 前方突進→爆発 |
| ダッシュ攻撃 | DN | |||
| DC | ||||
| ジャンプ攻撃 | JN | |||
| JC | ||||
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| なし | 特殊な入手方法なし |