備考
モビルスーツを解除するには各機体のメインパイロットを解除する事が条件になっている。
単純にその機体が使いたいだけならメインパイロットを解除すれば使えるようにはなるが、メインパイロット以外を搭乗させたい場合は一定のプレイ回数をこなす必要がある。
※機体のメインパイロットはリンク先で確認してください。
■ シナンジュ+クワトロ・バジーナ
・アルティメット「ニュータイプの力」をクリア → クワトロ解除
・オフィシャル「機動戦士ガンダムUC」をクリア → フロンタル解除
・フロンタルを選んでシナンジュの使用回数を10回にする → シナンジュ解除
・オフィシャル「機動戦士ガンダムUC」をクリア → フロンタル解除
・フロンタルを選んでシナンジュの使用回数を10回にする → シナンジュ解除
基本的には上記の流れで各モビルスーツ・モビルアーマーを使えるようにしていく。
例外として、オフィシャルモードで使用できる機体はオフィシャルで回すとメインパイロット解除の流れをスルーして使えるようになる場合もある。
■ ストライクフリーダムガンダムの解除:パターン1
・アルティメット「アークエンジェルを守れ!」の「天上人と大天使」の銅目標をクリア → キラ解除
・SEED DESTINYのキラをプレイヤーキャラクターにしてストフリの使用回数を10回にする → ストフリ解除
・SEED DESTINYのキラをプレイヤーキャラクターにしてストフリの使用回数を10回にする → ストフリ解除
■ ストライクフリーダムガンダムの解除:パターン2
・オフィシャル「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の「自由と正義と」でストフリのプレイ回数を10回にする → ストフリ解除
パターン2の「自由と正義と」をクリアすると、ストライクフリーダム、インフィニットジャスティス、アカツキのプレイ回数が1増える。
使用可能機体
機動戦士ガンダム
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ガンダム | ガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| シャア専用ザクⅡ | シャア専用ザクのプレイ回数が10回以上 |
| シャア専用ゲルググ | シャア専用ゲルググのプレイ回数が10回以上 |
| ガンキャノン | ガンキャノンのプレイ回数が10回以上 |
| シャア専用ズゴック | シャア専用ズゴックのプレイ回数が5回以上 |
| ギャン | ギャンのプレイ回数が5回以上 |
| ジオング | ジオングのプレイ回数が5回以上 |
| ジム | コンビネーションバーストの総回数が20回に到達 |
| ボール | アルティメットシミュレーションをこなせ!をクリア |
| ザクⅡ | コンビネーションバーストの総回数が10回に到達 |
| グフ | グフのプレイ回数が3回以上 |
| ドム | バーストの総回数が70回に到達 |
| ズゴック | コンビネーションバーストの総回数が60回に到達 |
| ゲルググ | バーストの総回数が80回に到達 |
| アッガイ | コンビネーションバーストの総回数が30回に到達 |
| ザクタンク | バーストの総回数が10回に到達 |
| ジム・コマンド | コンビネーションバーストの総回数が80回に到達 |
| ビグ・ザム | ビグ・ザムのプレイ回数が10回以上 |
機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ガンダム試作1号機フルバーニアン | ガンダム試作1号機フルバーニアンのプレイ回数が10回以上 |
| ガンダム試作2号機サイサリス | ガンダム試作2号機サイサリスのプレイ回数が10回以上 |
機動戦士Zガンダム
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ガンダムMk-Ⅱ | ガンダムMk-Ⅱのプレイ回数が10回以上 |
| Zガンダム | Zガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| 百式 | 百式のプレイ回数が10回以上 |
| ジ・O | ジ・Oのプレイ回数が10回以上 |
| キュベレイ | キュベレイのプレイ回数が10回以上 |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ機) | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ機)のプレイ回数が10回以上 |
| ハンブラビ | ハンブラビのプレイ回数が10回以上 |
| バイアラン | バイアランのプレイ回数が5回以上 |
| パラスアテネ | パラスアテネのプレイ回数が5回以上 |
| バウンド・ドック | バウンド・ドックのプレイ回数が5回以上 |
| ボリノーク・サマーン | ボリノーク・サマーンのプレイ回数が5回以上 |
| グフ飛行型 | バーストの総回数が90回に到達 |
| ジムⅡ | コンビネーションバーストの総回数が70回に到達 |
| ネモ | バーストの総回数が20回に到達 |
| リック・ディアス | リック・ディアスのプレイ回数が3回以上 |
| ハイザック | ハイザックのプレイ回数が3回以上 |
| マラサイ | マラサイのプレイ回数が3回以上 |
| バーザム | コンビネーションバーストの総回数が50回に到達 |
| ガザC | バーストの総回数が30回に到達 |
| サイコ・ガンダム | サイコ・ガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | サイコ・ガンダムMk-Ⅱのプレイ回数が10回以上 |
機動戦士ガンダムZZ
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ZZガンダム | ZZガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| キュベレイMk-Ⅱ(プル機) | キュベレイMk-Ⅱ(プル機)のプレイ回数が10回以上 |
| キュベレイMk-Ⅱ(プルツー機) | キュベレイMk-Ⅱ(プルツー機)のプレイ回数が10回以上 |
| 量産型キュベレイ | コンビネーションバーストの総回数が120回に到達 |
| バウ | バウのプレイ回数が5回以上 |
| 量産型バウ(グレミー軍機) | バーストの総回数が100回に到達 |
| 量産型バウ(アクシズ機) | コンビネーションバーストの総回数が90回に到達 |
| ガザD | バーストの総回数が60回に到達 |
| クィン・マンサ | クィン・マンサのプレイ回数が10回以上 |
逆襲のシャア
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| νガンダム | νガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| サザビー | サザビーのプレイ回数が10回以上 |
| リ・ガズィ | リ・ガズィのプレイ回数が5回以上 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機)のプレイ回数が5回以上 |
| ヤクト・ドーガ(クェス機) | ヤクト・ドーガ(クェス機)のプレイ回数が5回以上 |
| ジェガン | コンビネーションバーストの総回数が40回に到達 |
| ギラ・ドーガ | バーストの総回数が140回に到達 |
| ギラ・ドーガ(レズン機) | コンビネーションバーストの総回数が200回に到達 |
| α・アジール | α・アジールのプレイ回数が10回以上 |
機動戦士ガンダムUC
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ユニコーンガンダム | ユニコーンガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| シナンジュ | シナンジュのプレイ回数が10回以上 |
| クシャトリヤ | クシャトリヤのプレイ回数が10回以上 |
| バンシィ | バンシィのプレイ回数が10回以上 |
| デルタプラス | デルタプラスのプレイ回数が5回以上 |
| ギラ・ズール(アンジェロ機) | ギラ・ズール(アンジェロ機)のプレイ回数が5回以上 |
| ギラ・ズール | バーストの総回数が160回に到達 |
機動戦士ガンダムF91
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ガンダムF91 | ガンダムF91のプレイ回数が10回以上 |
機動戦士Vガンダム
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| V2ガンダム | V2ガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| ゴトラタン | ゴトラタンのプレイ回数が5回以上 |
| ゲドラフ&アインラッド | バーストの総回数が120回に到達 |
機動武闘伝Gガンダム
新機動戦記ガンダムW
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ウイングガンダムゼロ | ウイングガンダムゼロのプレイ回数が10回以上 |
| ガンダムエピオン | ガンダムエピオンのプレイ回数が10回以上 |
| ガンダムデスサイズヘル | ガンダムデスサイズヘルのプレイ回数が10回以上 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | ガンダムヘビーアームズ改のプレイ回数が10回以上 |
| トールギスⅡ | トールギスⅡのプレイ回数が10回以上 |
機動新世紀ガンダムX
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ガンダムDX | ガンダムDXのプレイ回数が10回以上 |
∀ガンダム
機動戦士ガンダム SEED
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ストライクガンダム | ストライクガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| ストライクルージュ | ストライクルージュのプレイ回数が10回以上 |
| フリーダムガンダム | フリーダムガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| イージスガンダム | イージスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| ジャスティスガンダム | ジャスティスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| プロヴィデンスガンダム | プロヴィデンスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| デュエルガンダム | デュエルガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| ブリッツガンダム | ブリッツガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| バスターガンダム | バスターガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| レイダーガンダム | レイダーガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| カラミティガンダム | カラミティガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| フォビドゥンガンダム | フォビドゥンガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| M1アストレイ | コンビネーションバーストの総回数が180回に到達 |
| ジン | バーストの総回数が50回に到達 |
| ストライクダガー | コンビネーションバーストの総回数が140回に到達 |
機動戦士ガンダム SEED DESTINY
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ストライクフリーダムガンダム | ストライクフリーダムガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| インフィニットジャスティスガンダム | インフィニットジャスティスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| インパルスガンダム | インパルスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| デスティニーガンダム | デスティニーガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| アカツキ | アカツキのプレイ回数が10回以上 |
| レジェンドガンダム | レジェンドガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機)のプレイ回数が5回以上 |
| ブレイズザクファントム | ブレイズザクファントムのプレイ回数が5回以上 |
| スラッシュザクファントム | スラッシュザクファントムのプレイ回数が5回以上 |
| ウィンダム(ネオ機) | ウィンダム(ネオ機)のプレイ回数が5回以上 |
| ガイアガンダム | ガイアガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| カオスガンダム | カオスガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| アビスガンダム | アビスガンダムのプレイ回数が5回以上 |
| ザクウォーリア | バーストの総回数が180回に到達 |
| ウィンダム | コンビネーションバーストの総回数が160回に到達 |
| デストロイガンダム | デストロイガンダムのプレイ回数が10回以上 |
機動戦士ガンダム00 second season
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ダブルオーライザー | ダブルオーライザーの使用回数が10回以上 |
| リボーンズガンダム | リボーンズガンダムの使用回数が10回以上 |
| ケルディムガンダム | ケルディムガンダムの使用回数が10回以上 |
| アリオスガンダム | アリオスガンダムの使用回数が10回以上 |
| セラヴィーガンダム | セラヴィーガンダムの使用回数が10回以上 |
| スサノオ | スサノオの使用回数が10回以上 |
MSV
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| ゲルググ(ジョニー・ライデン機) | シャア専用ゲルググのプレイ回数が5回以上 |
真・ガンダム無双
| 機体名 | 条件 |
|---|---|
| 武者ガンダム | アルティメット真のガンダム無双をクリア |
| 武者ガンダムMk-Ⅱ | アルティメット真のガンダム無双をクリア |
| 騎士ガンダム | アルティメット真のガンダム無双をクリア |
ダウンロードコンテンツ(DLC)
| 機体名 | シリーズ |
|---|---|
| ベアッガイ | 模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| ダブルオークアンタ | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- |
| クロスボーンガンダムX1改 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| ガンダム試作3号機ステイメン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| フルアーマーユニコーンガンダム | 機動戦士ガンダムUC |