基本情報
| 登場作品 | MSV |
|---|---|
| メインパイロット | なし |
| 使用可能条件 | ・シャア専用ゲルググのプレイ回数が5回以上 |
| バーストタイプ |
高機動スラスター 移動速度が上昇する「 |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 173 | 427 |
| SHOT | 160 | 440 |
| DEFENSE | 172 | 428 |
| ARMOR | 4000 | 6000 |
| MOBILTY | 250 | 550 |
| THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| ビームナギナタ | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
| SP攻撃 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | ||
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
| ロケットランチャー | 射撃 | △ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | ||
| チャージショット | △溜め |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | ゲルググ(ジョニー・ライデン機)で2500機以上撃墜 |
| S | ゲルググ(ジョニー・ライデン機)で5000機以上撃墜 |