基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
|---|---|
| メインパイロット | アムロ・レイ |
| 使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダム 逆襲のシャアを10回以上クリア パターン2 ・メインパイロットを解除 ・νガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
サイコフレーム 体力が低いほど防御力が上昇し高いほどクリティカル発生率が上昇する |
概要
機動戦士ガンダム 逆襲のシャアに搭乗する主人公機。
全体的にバランスがよく使い勝手の良いモビルスーツ。C4のフィン・ファンネル2連射が広範囲で掃討しやすい。
C4、CS、SP1と攻撃しやすいフィン・ファンネルから強化していくようにしよう。
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 185 | 415 |
| SHOT | 187 | 413 |
| DEFENSE | 147 | 453 |
| ARMOR | 5000 | 5000 |
| MOBILTY | 300 | 500 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ニューハイパーバズーカ | チャージ攻撃5 | □□□□△ |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| フィン・ファンネル | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| チャージショット | △溜 | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ミサイル | チャージ攻撃3 | □□△ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | 蹴り | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームライフル | 前方 |
| C2 | 格 | ビームサーベル 突進斬り | 前方突進 | |
| C3 | 射 | グレネードランチャー | 前方 | |
| C4 | 射 | フィン・ファンネル 連射 | 前方遠距離→前方広範囲 | |
| C5 | 格→射 | ビームサーベル切り上げ→ハイパーバズーカ | 前方上空→前方下 | |
| C6 | 射 | フィン・ファンネル | 前方遠距離 | |
| CS | 射 | フィン・ファンネル | 前方遠距離 | |
| SP攻撃 | SP1 | 射 | フィン・ファンネル 突進+Iフィールド展開 | 前方突進 |
| SP2 | 射 | フィン・ファンネル | 周囲 | |
| JSP | 射 | ニューハイパーバズーカ 連射 | 前方(方向転換可) | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | パンチ | 前方 |
| DC | 射 | ニューハイパーバズーカ 背面撃ち | 前方 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | パンチ | 前方 |
| JC | 射 | ニューハイパーバズーカ 背面撃ち | 前方 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | アムロ・レイで6000機以上撃墜 |
| S | νガンダムで10000機以上撃墜 |