基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムF91 |
|---|---|
| メインパイロット |
シーブック・アノー セシリー・フェアチャイルド |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットのどちらかを解除する ・ガンダムF91のプレイ回数が10回 |
| バーストタイプ |
MEPE ダッシュ無敵、多段ヒット攻撃になる |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 173 | 427 |
| SHOT | 187 | 413 |
| DEFENSE | 147 | 453 |
| ARMOR | 3500 | 6500 |
| MOBILTY | 400 | 400 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| ヴェスバー | チャージ攻撃3 | □□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| ビームランチャー | SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル 回転斬り | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームライフル | 前方 |
| C2 | 射 | ビームシールド投擲+ビームライフル | 前方中距離 | |
| C3 | 射 | ヴェスバー 単発 | 前方遠距離 | |
| C4 | 格 | ビームサーベル 突進回転斬り→切り払い | 前方突進 | |
| C5 | 格 | ビームサーベル 突き刺し | 1体 | |
| C6 | 射 | ヴェスバー 連射 | 前方遠距離 | |
| CS | 射 | ヴェスバー | 前方遠距離 | |
| SP攻撃 | SP1 | 格→射 | MEPE(格闘+射撃) | 前方突進(方向転換可) |
| SP2 | 射 | MEPE(射撃) | 前方連射(方向転換可) | |
| JSP | 射 | ヴェスバー 照射 | 前方(方向転換可) | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| DC | 射 | ビームランチャー | 前方遠距離 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| JC | 射 | ビームランチャー | 前方遠距離 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | これがバグか……の宇宙を乱す物の怪の銅目標クリア |
| A | セシリー・フェアチャイルドで5000機以上撃墜 |
| S | ガンダムF91で10000機以上撃墜 |