基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
|---|---|
| メインパイロット | キラ・ヤマト |
| 使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムSEED DESTINYの自由と正義とを10回以上プレイする パターン2 ・アルティメットアークエンジェルを守れ!の天上人と大天使の銀目標をクリア ・ストライクフリーダムガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
ミーティア ミーティアを装着する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 179 | 421 |
| SHOT | 200 | 400 |
| DEFENSE | 179 | 421 |
| ARMOR | 4700 | 5300 |
| MOBILTY | 300 | 500 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン | 属性 |
|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ | 格闘 |
| チャージ攻撃2 | □△ | 格闘 | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | 格闘 | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | 格闘 | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | 格闘 | |
| ビームライフル | 射撃 | △ | 射撃 |
| チャージ攻撃2 | □△ | 射撃 | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | 射撃 | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | 射撃 | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | 射撃 | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | 射撃 | |
| カリドゥス | チャージショット | △ | 射撃 |
| クスィフィアス3 | チャージ攻撃6 | □□□□□△ | 射撃 |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | 射撃 | |
| スーパードラグーン | チャージ攻撃3 | □□△ | 射撃 |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | 射撃 | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | 射撃 | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | 射撃 | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | 射撃 |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームライフル | 前方 |
| C2 | 格→射 | 斬り上げ→ビームライフル(乱射→交差撃ち) | 前方上空→周囲→前後 | |
| C3 | 格 | 蹴り→スーパードラグーン | 前方 | |
| C4 | 射 | スーパードラグーン | 周囲 | |
| C5 | 射 | ビームライフル乱射 | 前方扇状 | |
| C6 | 射 | フルバースト | 前方長距離(向き変更可) | |
| CS | 射 | カリドゥス | 前方長距離 | |
| SP攻撃 | SP1 | 射→格 | スーパードラグーン→タックル | 前方周囲広範囲→前方 |
| SP2 | 射 | ミーティア・フルバースト | 前方長距離(向き変更可) | |
| JSP | 射 | ロングレンジ・ビームライフル | 前方下(向き変更可) | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| DC | 射 | クスィフィアス3+ビームライフル | 前方扇状 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| JC | 射 | クスィフィアス3+ビームライフル | 前方扇状 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | キラ・ヤマトで6000機以上撃墜 |
| S | ストライクフリーダムガンダムで10000機以上撃墜 |