基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
|---|---|
| メインパイロット | エルピー・プル |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・キュベレイMk-Ⅱ(プル機)のプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
サイコミュシステム 射撃攻撃ヒット時に少し体力が回復する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 133 | 467 |
| SHOT | 199 | 401 |
| DEFENSE | 132 | 468 |
| ARMOR | 4450 | 5550 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームガン兼ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| 射撃 | △ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ファンネル | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | エルピー・プルで5000機以上撃墜 |
| S | キュベレイMk-Ⅱ(プル機)で10000機以上撃墜 |