基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
|---|---|
| メインパイロット | なし |
| 使用可能条件 | ・コンビネーションバーストの総回数が180回に到達 |
| バーストタイプ |
量産機の意地 防御力、攻撃力が上昇する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 133 | 467 |
| SHOT | 131 | 469 |
| DEFENSE | 130 | 470 |
| ARMOR | 3800 | 6200 |
| MOBILTY | 140 | 660 |
| THRUSTER | 300 | 700 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□ |
| SP攻撃 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| チャージショット | △溜め |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | M1アストレイで5000機以上撃墜 |