基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ZZガンダム |
|---|---|
| メインパイロット |
ジュドー・アーシタ ルー・ルカ |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットのどちらかを解除する ・ZZガンダムのプレイ回数が10回 |
| バーストタイプ |
バイオ・センサー 格闘攻撃ヒット時に少し体力が回復する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 160 | 440 |
| SHOT | 172 | 428 |
| DEFENSE | 187 | 413 |
| ARMOR | 6000 | 4000 |
| MOBILTY | 150 | 650 |
| THRUSTER | 400 | 600 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ハイパービームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| ダブルビームライフル | 射撃 | △ |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| ミサイルランチャー | チャージ攻撃6 | □□□□□△ |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| チャージショット | △溜 | |
| ハイメガキャノン | SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ハイパービームサーベル | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ダブルビームライフル | |
| C2 | 格 | ハイパービームサーベル 2連斬り | 前方 | |
| C3 | 格 | ハイパービームサーベル 突き→なぎ払い | 1体→前方 | |
| C4 | 格 | ハイパービームサーベル なぎ払い | 前方 | |
| C5 | 射 | ダブルビームライフル なぎ払い | 前方横一線 | |
| C6 | 射 | ミサイルランチャー | 前方 | |
| CS | 射 | ミサイルランチャー | 前方(追尾) | |
| SP攻撃 | SP1 | 射 | ハイメガキャノン照射 | 前方(方向転換可) |
| SP2 | 射 | ミサイルランチャー+ハイメガキャノン | 前方広範囲 | |
| JSP | 射 | ダブルビームライフル乱射 | 前方→横一線 | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| DC | 射 | 2連ビームキャノン | 前方 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| JC | 射 | 2連ビームキャノン | 前方 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | ジュドー・アーシタで5000機以上撃墜 |
| S | ZZガンダムで10000機以上撃墜 |