基本情報
| 登場作品 | 機動戦士Zガンダム |
|---|---|
| メインパイロット | ハマーン・カーン |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・キュベレイのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
サイコミュシステム 射撃攻撃ヒット時に少し体力が回復する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 133 | 467 |
| SHOT | 200 | 400 |
| DEFENSE | 160 | 440 |
| ARMOR | 4450 | 5550 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 450 | 550 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームガン兼ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| 射撃 | △ | |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ファンネル | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| N2 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N3 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N4 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N5 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| N6 | 格 | ビームサーベル | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームガン | 前方 |
| C2 | 射 | ビームガン 回転撃ち | 周囲 | |
| C3 | 格 | ビームサーベル 連続斬り | 前方 | |
| C4 | 射 | ファンネル 突進 | 移動周囲 | |
| C5 | 射 | ビームライフル 連射 | 前方 | |
| C6 | 射 | ファンネル | 前方 | |
| CS | 射 | ファンネル | 前方 | |
| SP攻撃 | SP1 | 射 | ファンネル | 前方広範囲(角度変更可) |
| SP2 | 射 | ファンネル 突進 | 前方扇状 | |
| JSP | 射 | ファンネル | 前方(角度変更可) | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| DC | 射 | ファンネル | 前方 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | ビームサーベル | 前方 |
| JC | 射 | ファンネル | 前方 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | ハマーン・カーンで4000機以上撃墜 |
| A | ハマーン・カーンで6000機以上撃墜 |
| S | キュベレイで10000機以上撃墜 |