基本情報
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
---|---|
メインパイロット | マリーダ・クルス |
使用可能条件 |
・アルティメット戦いは質と数だよ!の空を舞う女王の目標全部クリア ・クシャトリヤのプレイ回数が10回以上 |
バーストタイプ |
サイコフレーム 体力が低いほど防御力が上昇し高いほどクリティカル発生率が上昇する |
ステータス
ステータス | 初期値 | カンスト値 |
---|---|---|
FIGHT | 183 | 417 |
SHOT | 191 | 409 |
DEFENSE | 181 | 419 |
ARMOR | 5500 | 4500 |
MOBILTY | 350 | 450 |
THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備・コンボ
武器 | アクション | ボタン | 属性 |
---|---|---|---|
ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
チャージ攻撃2 | □△ | ||
チャージ攻撃5 | □□□□△ | ||
チャージ攻撃6 | □□□□□△ | ||
ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | 格闘 | |
ビームガン | 通常攻撃 | □□□□□□ | |
射撃 | △ | 射撃 | |
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
ファンネル | チャージ攻撃2 | □△ | 射撃 |
チャージ攻撃4 | □□□△ | ||
SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | ||
空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | ||
ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | ||
コンビネーションバースト | バースト中に◯ | ||
メガ粒子砲 | チャージ攻撃3 | □□△ | 射撃 |
チャージショット | △溜め | 射撃 |
強化プラン入手方法
ランク | 入手方法 |
---|---|
A | マリーダ・クルスで5000機以上撃墜 |
S | クシャトリヤで10000機以上撃墜 |