基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム |
|---|---|
| メインパイロット | シャア・アズナブル |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・シャア専用ザクⅡのプレイ回数10回以上 |
| バーストタイプ |
赤い彗星 移動速度が上昇する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 196 | 404 |
| SHOT | 135 | 465 |
| DEFENSE | 133 | 467 |
| ARMOR | 3500 | 6500 |
| MOBILTY | 400 | 400 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ヒートホーク | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| ザクマシンガン | 射撃 | △ |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| ザクバズーカ | チャージ攻撃4 | □□□△ |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| クラッカー | チャージショット | △溜め |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | ヒートホーク | 前方 |
| N2 | 格 | ヒートホーク | 前方 | |
| N3 | 格 | ヒートホーク | 前方 | |
| N4 | 格 | ヒートホーク | 前方 | |
| N5 | 格 | ヒートホーク | 前方 | |
| N6 | 格 | ヒートホーク | 前方 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ザクマシンガン | 前方中距離 |
| C2 | 格 | アッパー | 前方 | |
| C3 | 格 | 蹴りコンボ | 前方 | |
| C4 | 射 | ザクバズーカ撃ち下がり | 前方 | |
| C5 | 格 | サマーソルト | 前方 | |
| C6 | 格 | ショルダータックル | 前方 | |
| CS | 射 | クラッカー投擲 | 前方中距離 | |
| SP攻撃 | SP1 | 格 | 蹴り | 突進 |
| SP2 | 射 | マシンガン+バズーカ一斉射 | 前方 | |
| JSP | 射 | バズーカ連射 | 前方 | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | 蹴りコンボ | 前方 |
| DC | 格 | 踵落とし | 前方 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | 蹴りコンボ | 前方 |
| JC | 格 | 踵落とし | 前方 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | シャア・アズナブルで5000機以上撃墜 |
| S | シャア専用ザクⅡで10000機以上撃墜 |