基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED |
|---|---|
| メインパイロット | アスラン・ザラ |
| 使用可能条件 |
パターン1 ・オフィシャル機動戦士ガンダムSEEDの終わらない明日へを合計10回以上プレイする パターン2 ・メインパイロットを解除 ・ジャスティスガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
マルチロックオン 射撃攻撃ヒット時に一定確率でクリティカル攻撃になる |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 178 | 422 |
| SHOT | 152 | 448 |
| DEFENSE | 184 | 416 |
| ARMOR | 4000 | 6000 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| ビームブーメラン | ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ |
| ファトゥム-00 | チャージ攻撃3 | □□△ |
| チャージ攻撃4 | □□□□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜 | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | ジャスティスガンダムで10000機以上撃墜 |