基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
|---|---|
| メインパイロット | シン・アスカ |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・デスティニーガンダムのプレイ回数が10回以上 |
| バーストタイプ |
デュートリオンエンジン 徐々に体力が回復する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 195 | 405 |
| SHOT | 170 | 430 |
| DEFENSE | 167 | 433 |
| ARMOR | 4500 | 5500 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 550 | 450 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| アロンダイト | 通常攻撃 | □□□□□□ |
| チャージ攻撃4 | □□□△ | |
| チャージ攻撃5 | □□□□△ | |
| チャージ攻撃6 | □□□□□△ | |
| SP攻撃2 | SPゲージ2本以上で◯長押し | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ダッシュチャージ攻撃 | ダッシュ攻撃中に△ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| パルマフィオキーナ | チャージ攻撃2 | □△ |
| SP攻撃1 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| 高エネルギー長距離ビーム砲 | 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ |
| チャージショット | △溜め | |
| フラッシュエッジ2 | チャージ攻撃3 | □□△ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | 格 | アロンダイト | 前方 |
| N2 | 格 | アロンダイト | 前方 | |
| N3 | 格 | アロンダイト | 前方 | |
| N4 | 格 | アロンダイト | 前方 | |
| N5 | 格 | アロンダイト | 前方 | |
| N6 | 格 | アロンダイト 回転斬り | 前方扇状 | |
| チャージ攻撃 | C1 | 射 | ビームライフル | 前方 |
| C2 | パルマフィオキーナ | 1体→前方 | ||
| C3 | 格 | フラッシュエッジ2 | 前方 | |
| C4 | 格 | アロンダイト 斬り上げ・振り下ろし | 前方打ち上げ→前方叩き付け | |
| C5 | 格 | ミラージュコラロイド+アロンダイト | 前方打ち上げ | |
| C6 | 格 | 光の翼 | 前方範囲 | |
| CS | 射 | 高エネルギー長距離ビーム砲 | 前方 | |
| SP攻撃 | SP1 | 格 | 光の翼+パルマフィキオーナ | 突進 |
| SP2 | 格 | 光の翼+アロンダイト | 前方広範囲 | |
| JSP | 射 | 高エネルギー長距離ビーム砲 照射 | 前方(方向転換可) | |
| ダッシュ攻撃 | DN | 格 | アロンダイト | 前方 |
| DC | 格 | アロンダイト 突き | 前方 | |
| ジャンプ攻撃 | JN | 格 | アロンダイト | 前方 |
| JC | 格 | アロンダイト 突き | 前方 | |
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| S | デスティニーガンダムで10000機以上撃墜 |