基本情報
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
|---|---|
| メインパイロット | リディ・マーセナス |
| 使用可能条件 |
・メインパイロットを解除する ・デルタプラスのプレイ回数5回以上 |
| バーストタイプ |
バイオ・センサー 格闘攻撃ヒット時に少し体力を回復する |
ステータス
| ステータス | 初期値 | カンスト値 |
|---|---|---|
| FIGHT | 155 | 445 |
| SHOT | 170 | 430 |
| DEFENSE | 178 | 422 |
| ARMOR | 4000 | 6000 |
| MOBILTY | 350 | 450 |
| THRUSTER | 500 | 500 |
※カンスト値:カンストまでに必要な数値
特殊装備
| 武器 | アクション | ボタン |
|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常攻撃 | □□□□ |
| チャージ攻撃2 | □△ | |
| チャージ攻撃3 | □□△ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| ビームライフル | 射撃 | △ |
| SP攻撃 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| 空中SP攻撃 | 空中、SPゲージ1本以上で◯ | |
| チャージショット | △溜め | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ | |
| グレネードランチャー | チャージ攻撃3 | □□△ |
| SP攻撃 | SPゲージ1本以上で◯ | |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ中、ジャンプ中に□□□□□ | |
| コンビネーションバースト | バースト中に◯ |
アクション詳細
| アクション | 属性 | 動作 | 範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | N1 | |||
| N2 | ||||
| N3 | ||||
| N4 | ||||
| N5 | ||||
| N6 | ||||
| チャージ攻撃 | C1 | |||
| C2 | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| C5 | ||||
| C6 | ||||
| CS | ||||
| SP攻撃 | SP1 | |||
| SP2 | ||||
| JSP | ||||
| ダッシュ攻撃 | DN | |||
| DC | ||||
| ジャンプ攻撃 | JN | |||
| JC | ||||
※アクションのN6やC1などの用語の説明はコチラ
強化プラン入手方法
| ランク | 入手方法 |
|---|---|
| A | リディ・マーセナスで2500機以上撃墜 |
| S | デルタプラスで5000機以上撃墜 |