| 名称 | 威力 | 属性 | 命中 | 対象 | 付加 | クリティカル | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシーナイフ | 39×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | 毒 | – | 1,460 | |
| アセイミタガー | 67×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 3,360 | |
| ソニックナイフ | 79×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 6,320 | |
| スライスナイフ | 90×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 9,580 | 4,238 |
| ルナナイフ | 113×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 18,260 | |
| ペストクロップ | 113×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | 風邪 | – | 22,650 | |
| トレイターナイフ | 147×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 37,350 | |
| ホーリーナイフ | 181×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 61,650 | |
| モータルナイフ | 215×1~2回 | 物理 | – | 敵単体 | – | – | 93,110 | |
真・女神転生Ⅳ 攻略
- タイトル
- : 真・女神転生IV
- 対応機種
- : ニンテンドー3DS
- ジャンル
- : RPG
- 販売元
- : ATLUS
- プレイ人数
- : 1人
- 発売日
- : 2013/05/23
- 価格
- : 6,300円(税込)
- CERO
- : C