スラッシュアックスについて
長いリーチを持つ斧モード
高い攻撃力と長いリーチが特徴の斧モード。
主にこの状態で立ち回ることになるが、移動が速いとはいえ片手剣や双剣ほど速くは動けない。
移動+Xの突進突きから横振りや縦振りへ繋げていくのが基本。
切り上げの打点が非常に高く尻尾切断を狙いやすいが、味方を吹っ飛ばしてしまうので他プレイヤーが居るときは周囲に気を配る必要がある。
切り上げからAボタンを連打するとスタミナが続く限り振り回しを繰り出し続ける事が出来る。
強走薬グレートを使用すれば効果が切れるまで振り続けることができるので、ダレン・モーランに乗った時は振り落とされるまで叩き続ける事も可能。
素早い攻撃とビン効果の乗る剣モード
攻撃スピードが斧よりも早く、ビンの効果が乗る剣モード。
移動が大剣並に低下するのでダウンや罠などで足止めしている時に素早く連続で攻撃したい場合に有効。
また、攻撃は弾かれ無効なので金銀夫婦やバサル・グラビなどの硬いモンスターを相手に出来る。
連続攻撃よりも、X→A→X→A→と続けて縦斬りを続けた方が移動せずに連続攻撃ができるのでオススメ。
属性解放突きは一撃で大ダメージを与えるタイプではなく、連続ヒットした後に大ダメージを与えるので眠っている敵への攻撃は行わないように。連続ヒット分の弱ダメージが倍になってしまい無駄になる。
オススメ・相性の良いスキル
回避距離UP
抜刀したまま移動する事が多いスラッシュアックスでの移動確保にもなり相性は悪くない。
ランナー
斧振り回し時のスタミナ消費を抑えてくれる。強走薬や笛でスタミナ消費が無くなる場合は不要。
集中
ゲージのチャージ速度が上昇する。剣主体で戦いたい時に。
弱点特効
突進突きを肉質の柔らかい場所へ当てて離脱。ダウン時には定点縦斬りなど、有効に働く場面が多い。
スラッシュアックス派生
■ ボーンアックス派生
名称 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンアックス | 1 | 378 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
└ ボーンアックス改 | 1 | 432 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
├ ボーンスマッシャー | 1 | 486 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
│ ├ パワーブロウニー | 2 | 540 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
│ │ ├ ストロングブロウニー | 2 | 594 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
│ │ │ ├ マキシモブロウニー | 3 | 648 | 強撃 | − | 0% | ーーー | |
│ │ │ │ └ 精鋭討伐隊剣斧 | 4 | 702 | 強撃 | (火 150) | 0% | ◯ーー | |
│ │ │ │ ├ 精鋭討伐隊剣斧改 | 5 | 756 | 強撃 | (火 250) | 0% | ◯◯ー | |
│ │ │ │ │ └ ★ディズオブアーム | 6 | 864 | 強撃 | (火 400) | 0% | ◯◯ー | |
│ │ │ │ └ アンバースラッシュ | 5 | 756 | 強属性 | 氷 180 | 20% | ◯◯ー | |
│ │ │ │ └ ★ゴアゲイルフロスト | 6 | 810 | 強属性 | 氷 200 | 25% | ◯◯ー | |
│ │ │ └ リオフラムグレイブ | 3 | 702 | 強撃 | 火 150 | 0% | ーーー | |
│ │ │ └ リオヴェルグレイブ | 5 | 810 | 強撃 | 火 250 | 0% | ーーー | |
│ │ │ └ ★焔斧リオブレイアード | 7 | 972 | 強撃 | 火 300 | 5% | ◯ーー | |
│ │ └ 竜姫の剣斧 | 2 | 648 | 強属性 | 毒 180 | 0% | ーーー | |
│ │ └ 竜姫の剣斧改 | 3 | 756 | 強属性 | 毒 230 | 0% | ーーー | |
│ │ └ ランドグリーズ | 5 | 864 | 強属性 | 毒 250 | 0% | ◯ーー | |
│ │ └ ★桜剣蒼斧 | 6 | 972 | 強属性 | 毒 360 | 0% | ◯◯ー | |
│ └ ヴァーヴンアックス | 2 | 540 | 強属性 | 水 120 | 0% | ーーー | |
│ ├ ヴァーヴンアックス改 | 2 | 594 | 強属性 | 水 180 | 0% | ーーー | |
│ │ ├ ヴァーヴンナーゲル | 3 | 648 | 強属性 | 水 240 | 0% | ーーー | |
│ │ │ └ ヴァーヴンダルハラ | 3 | 648 | 強属性 | 水 240 | 0% | ーーー | |
│ │ │ └ ★ヴァーヴルンシンガー | 5 | 810 | 強属性 | 水 400 | 0% | ◯ーー | |
│ │ └ 王剣斧ライデン | 3 | 702 | 強撃 | 雷 120 | 0% | ーーー | |
│ │ └ 王牙剣斧【裂雷】 | 5 | 864 | 強撃 | 雷 150 | 0% | ーーー | |
│ │ ├ ★獄剣斧リュウガ | 6 | 919 | 強撃 | 龍 280 | 0% | ーーー | |
│ │ └ ★獄剣斧ヴォルト | 6 | 1026 | 強属性 | 雷 280 | 0% | ◯ーー | |
│ └ ノッチスダイル | 2 | 648 | 強撃 | 氷 120 | -15% | ーーー | |
│ ├ ノッチスダイル改 | 4 | 810 | 強撃 | 氷 140 | -15% | ーーー | |
│ │ └ ノッチスメガロ | 5 | 864 | 強撃 | 氷 250 | -10% | ーーー | |
│ │ └ ★ノッチスデスメガロ | 6 | 918 | 強撃 | 氷 340 | -10% | ーーー | |
│ └ ディオスアックス | 4 | 756 | 強撃 | 爆破 170 | 0% | ーーー | |
│ └ ディオスアックス改 | 5 | 810 | 強撃 | 爆破 200 | 0% | ーーー | |
│ └ ★爆砕の剣斧 | 6 | 864 | 強撃 | 爆破 280 | 0% | ◯ーー | |
└ 蛮族の剣斧 | 1 | 486 | 毒 | (毒 100) | 0% | ーーー | |
├ 蛮勇の剣斧 | 2 | 594 | 毒 | (毒 100) | 0% | ーーー | |
│ └ ★蛮勇の剣斧【無頼】 | 4 | 810 | 毒 | (毒 550) | 0% | ◯◯◯ | |
└ ペキスパンダー | 2 | 540 | 強属性 | 火 150 | 0% | ーーー | |
└ ペキスパンダー改 | 2 | 648 | 強属性 | 火 170 | 0% | ーーー | |
└ ★クルペキスパンダー | 4 | 810 | 強属性 | 火 340 | 0% | ◯◯ー |
■ ワイルドアックス派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドアックス | 1 | 594 | 減気 | − | 0% | ーーー | |
└ ワイルドアックス改 | 2 | 648 | 減気 | − | 0% | ーーー | |
├ グランドダッシャー | 2 | 702 | 減気 | − | 0% | ーーー | |
│ ├ レックスラッシュ | 3 | 756 | 減気 | − | -15% | ーーー | |
│ │ └ レックスラッシャー | 5 | 864 | 減気 | − | -10% | ーーー | |
│ │ └ カーサスラッシャー | 6 | 918 | 減気 | − | -5% | ーーー | |
│ │ └ ★衝斧【虎威】 | 7 | 1080 | 減気 | − | 15% | ◯ーー | |
│ └ ウィルofシェイプ | 3 | 702 | 強撃 | 龍 100 | 15% | ーーー | |
│ └ ウィルofマインド | 4 | 756 | 強撃 | 龍 120 | 20% | ーーー | |
│ └ ウィルofソウル | 5 | 810 | 強撃 | 龍 160 | 30% | ーーー | |
│ └ ★THEエグゼキューター | 7 | 918 | 強撃 | 龍 200 | 35% | ーーー | |
├ アサルトアックス | 2 | 702 | 麻痺 | (麻痺 100) | -15% | ーーー | |
│ └ バンカーバスター | 3 | 756 | 麻痺 | (麻痺 120) | -5% | ーーー | |
│ └ バウンドローラー | 5 | 810 | 強属性 | 麻痺 200 | 0% | ◯ーー | |
│ └ ★ヴァーミリンガー | 6 | 864 | 強属性 | 麻痺 230 | 0% | ◯ーー | |
└ フリックアックス | 2 | 702 | 麻痺 | (麻痺 100) | 0% | ーーー | |
└ フリックアックス改 | 2 | 810 | 麻痺 | (麻痺 210) | 0% | ◯ーー | |
└ フリッカーアックス | 5 | 864 | 麻痺 | (麻痺 230) | 0% | ◯◯ー | |
└ ★パラフリックアックス | 6 | 918 | 麻痺 | (麻痺 250) | 0% | ◯◯◯ |
■ ディーエッジ派生
■ グリムキャット派生
■ 布都剣斧 派生
■ 雷斧 派生
■ テュランノス 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テュランノス | 4 | 1080 | 滅龍 | (龍 80) | -25% | ◯ーー | |
└ テラーテュランノス | 6 | 1134 | 滅龍 | (龍 100) | -25% | ◯ーー | |
└ ★業斧グラバリタ | 7 | 1188 | 滅龍 | (龍 140) | -20% | ◯ーー |
■ 鋭鱗を連ねし斧 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋭鱗を連ねし斧 | 6 | 972 | 強属性 | 爆破 200 | -15% | ◯◯◯ | |
└ ★抜山蓋世の乱刃ガゲキ | 7 | 1080 | 強属性 | 爆破 240 | -10% | ◯◯◯ |
■ 凄く風化した剣斧 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凄く風化した剣斧 | 5 | 378 | 滅龍 | (龍 100) | 0% | ーーー | |
└ 風化した剣斧 | 5 | 432 | 滅龍 | (龍 200) | 0% | ーーー | |
└ ★アルトエレガン | 6 | 702 | 強属性 | 龍 600 | 0% | ◯◯ー |
■ 単品生産
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートナバルタスク | 7 | 972 | 強撃 | 水 230 | 5% | ーーー | |
降雹斧キリン | 7 | 702 | 強属性 | 氷 520 | 0% | ◯ーー | |
覇剣斧ムルカムトルム | 7 | 1242 | 滅龍 | (龍 260) | 20% | ーーー | |
黒龍剣斧 | 7 | 864 | 強属性 | 龍 430 | 0% | ◯◯◯ |
■ 海賊Jアックス 派生
■ EX布都剣斧 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX布都剣斧 | 4 | 702 | 強撃 | (水 120) | 10% | ◯◯ー | |
└ ★EX豪剣斧【伊邪那岐】 | 7 | 918 | 強撃 | (水 250) | 15% | ◯◯◯ |