チャージアックスについて
MH4から新規追加された剣と斧に変形させて戦う剣士武器。
状況によって「機動力+ガード」の剣状態と「火力」の斧状態を使い分けて戦う、スラッシュアックスに近い立ち位置。
剣状態
Xで通常連続攻撃。Aでチャージ攻撃が行える。
この状態でモンスターに攻撃を当てるか、盾で攻撃を防ぐと体力バー下のビンが白→黄色→赤と色が変わっていく。
黄色以降にR+Aでビンをチャージさせる事ができ、斧で属性解放斬りが使えるようになる。
「回転斬りの出終わり」「剣から斧に変形する攻撃の出始め」の2つにはガード判定が存在する。稀にオートガードのようなものが発動するのはこれの影響。
斧状態
Xで縦に長い上下への攻撃。Aで剣状態で溜めたビンを使う属性解放斬りが行える。
抜刀時の移動速度が非常に遅いので普段は剣状態で動き、ダウンやスタン時に斧状態で属性解放斬りを当てていく戦法になる。属性解放斬りは前後の硬直が長く、強制的に剣状態に戻されてしまうので使用タイミングは注意。
攻撃モーションが長く広く、味方を巻き込みやすいので使用する際は味方との間合いに注意。
オススメスキル
チャージアックス派生
■ 精鋭討伐隊盾斧 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精鋭討伐隊盾斧 | 1 | 252 | 榴弾 | − | 0% | ーーー | |
└ 精鋭討伐隊盾斧改 | 1 | 324 | 榴弾 | − | 0% | ーーー | |
└ 近衛隊専用盾斧 | 2 | 360 | 榴弾 | − | 0% | ーーー | |
├ カイゼルベアラー | 2 | 432 | 榴弾 | − | 0% | ーーー | |
│ └ ブラックガード | 4 | 548 | 榴弾 | − | 0% | ◯ーー | |
│ ├ ★ブラックフルガード | 5 | 612 | 榴弾 | − | 0% | ◯◯◯ | |
│ └ 衛士隊正式盾斧 | 5 | 576 | 強属性 | 雷 240 | 5% | ◯ーー | |
│ └ 衛士隊正式盾斧改 | 6 | 612 | 強属性 | 雷 340 | 10% | ◯◯ー | |
│ └ ★ノブレスオブリージュ | 7 | 648 | 強属性 | 雷 370 | 15% | ◯◯ー | |
├ ディア=ルテミス | 2 | 396 | 強属性 | 火 150 | 0% | ーーー | |
│ ├ ディア=ルテミア | 3 | 432 | 強属性 | 火 220 | 0% | ◯ーー | |
│ │ └ ディア=ヘカテル | 5 | 504 | 強属性 | 火 330 | 0% | ◯ーー | |
│ │ └ ★ディア=ヘカテリア | 6 | 540 | 強属性 | 火 360 | 0% | ◯◯ー | |
│ └ 炎斧アクセリオン | 3 | 504 | 榴弾 | 火 100 | 5% | ーーー | |
│ └ 焔斧ハルバリオン | 5 | 576 | 榴弾 | 火 160 | 10% | ーーー | |
│ └ 紅蓮斧ユニオリオン | 6 | 612 | 榴弾 | 火 200 | 10% | ーーー | |
│ └ 業火斧ヘルメスレイ | 6 | 648 | 榴弾 | 火 220 | 15% | ーーー | |
│ └ ★烈日斧ヘルメスイクサ | 7 | 684 | 榴弾 | 火 240 | 15% | ーーー | |
└ シールドスクアーロ | 2 | 460 | 強属性 | 氷 150 | -20% | ーーー | |
└ シールドスクアーロ改 | 3 | 504 | 強属性 | 氷 180 | -20% | ◯ーー | |
└ スクアリーアルマ | 5 | 540 | 強属性 | 氷 250 | -15% | ◯ーー | |
└ ★スクアリーアルマード | 6 | 612 | 強属性 | 氷 320 | -10% | ◯ーー |
■ フォースofフォール 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォースofフォール | 3 | 468 | 榴弾 | 龍 100 | 20% | ーーー | |
└ フォースofルイン | 4 | 504 | 榴弾 | 龍 120 | 20% | ーーー | |
└ フォースofカタストル | 5 | 540 | 榴弾 | 龍 160 | 20% | ーーー | |
└ ★THEサプレッション | 7 | 646 | 榴弾 | 龍 230 | 25% | ーーー |
■ ナバルクラノス 派生
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナバルクラノス | 6 | 648 | 榴弾 | 水 210 | 0% | ーーー | |
└ ★ヒロイックザンナバル | 7 | 720 | 榴弾 | 水 250 | 0% | ーーー |
■ 八咫盾斧 派生
■ 単品生産
武器 | RARE | 攻撃力 | ビン | 属性 | 斬れ味 | 会心率 | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒龍盾斧 | 7 | 576 | 強属性 | 龍 410 | 0% | ◯ーー |