防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 常磐【兜】 | 26 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | ◯◯ー |
| 胴 | 常磐【胸当て】 | 26 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | ◯ーー |
| 腕 | 常磐【篭手】 | 26 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | ーーー |
| 腰 | 常磐【腰当て】 | 26 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | ◯ーー |
| 脚 | 常磐【具足】 | 26 | 2 | 1 | -3 | 2 | -3 | ーーー |
| 合計 | − | 130 | 10 | 5 | -15 | 10 | -15 | 4 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抜刀減気 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +10 | 抜刀術【力】 |
| 達人 | +1 | +2 | +3 | +2 | +4 | +12 | 見切り+1 |
| 底力 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 | 心配性 |
| スタミナ | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +10 | ランナー |