武器性能
| RARE | 攻撃力 | リロード | 反動 | ブレ | 速射 | 特殊 | 会心率 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 182 | 普通 | 中 | なし | 水冷弾(3/小) Lv2 睡眠弾(2/大) |
防御力+20 | 0% | ◯ーー |
弾装填可能数
| 弾種 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 4 | 4 | 5 |
| 貫通弾 | − | − | − |
| 散弾 | 5 | − | − |
| 徹甲榴弾 | − | − | − |
| 拡散弾 | 1 | − | − |
| 回復弾 | 3 | − | × | 毒弾 | − | − | × |
| 麻痺弾 | − | − | × |
| 睡眠弾 | − | 1 | × |
| 減気弾 | − | − | × |
| 火炎弾 | − | × | × |
| 水冷弾 | 5 | × | × |
| 電撃弾 | − | × | × |
| 氷結弾 | − | × | × |
| 滅龍弾 | − | × | × |
| 捕獲 | 2 | × | × |
| ペイント | 2 | × | × |
| 鬼人弾 | − | × | × |
| 硬化弾 | − | × | × |
| 斬裂弾 | − | × | × |
| 爆破弾 | − | × | × |
| 竜撃弾 | − | × | × |
作成方法
| 方法 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| 強化 | 3100z | ロアルスリング + 海綿質の皮×2 白兎獣の毛×5 大きな骨×4 |