防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | グラビドUヘルム | 58 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | ◯◯ー |
| 胴 | グラビドUメイル | 58 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | ◯◯◯ |
| 腕 | グラビドUアーム | 58 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | ◯◯ー |
| 腰 | グラビドUフォールド | 58 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | ◯ーー |
| 脚 | グラビドUグリーヴ | 58 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 290 | 15 | -20 | 5 | 5 | 5 | 10 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | +1 | +1 | +2 | +4 | +2 | +10 | 防御力UP【小】 |
| ガード強化 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +10 | ガード強化 |
| スタミナ | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -10 | 鈍足 |
| 燃鱗 | − | − | +3 | +1 | − | +4 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | グラビドUヘルム | 10000z | 黒鎧竜の堅殻×5 黒鎧竜の頭殻×1 竜玉×1 マレコガネ×3 |
| 胴 | グラビドUメイル | 10000z | 黒鎧竜の堅殻×5 鎧竜の堅殻×2 堅竜骨×2 鎧竜の延髄×1 |
| 腕 | グラビドUアーム | 10000z | 黒鎧竜の堅殻×2 鎧竜の堅殻×1 堅竜骨×3 爆炎袋×3 |
| 腰 | グラビドUフォールド | 10000z | 黒鎧竜の堅殻×1 鎧竜の堅殻×3 堅竜骨×1 ノヴァクリスタル×1 |
| 脚 | グラビドUグリーヴ | 10000z | 黒鎧竜の堅殻×2 鎧竜の堅殻×1 堅竜骨×3 ゴム質の上皮×3 |