防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンホーン | 26 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | ◯◯ー |
| 胴 | キリンベスト | 26 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 腕 | キリンアームロング | 26 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 腰 | キリンフープ | 26 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 脚 | キリンレガース | 26 | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 合計 | − | 130 | -10 | -10 | 20 | 0 | 10 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性耐性 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 不運 |
| 属性攻撃 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +10 | 属性攻撃強化 |