防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンコルノ | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | ◯◯ー |
| 胴 | キリンケープ | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | ◯ーー |
| 腕 | キリングローブ | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | ◯ーー |
| 腰 | キリンショルト | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | ◯ーー |
| 脚 | キリンブーツ | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | ◯ーー |
| 合計 | − | 65 | -5 | -5 | 25 | 5 | 15 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性耐性 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 不運 |
| 属性攻撃 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +10 | 属性攻撃強化 |