防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | アカムトスーラ | 33 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | ◯ーー |
| 胴 | アカムトウルンペ | 33 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | ◯ーー |
| 腕 | アカムトノキリペ | 33 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | ◯ーー |
| 腰 | アカムトイッケタリ | 33 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | ◯◯ー |
| 脚 | アカムトチキル | 33 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | ーーー |
| 合計 | − | 165 | 25 | 5 | -10 | 15 | -20 | 5 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装填速度 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -11 | 装填速度-1 |
| 達人 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +12 | 見切り+1 |
| 聴覚保護 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 | |
| 装填数 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +10 | 装填数UP |