防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンUコルノ | 33 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 | ◯ーー |
| 胴 | キリンUケープ | 33 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 | ◯ーー |
| 腕 | キリンUグローブ | 33 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 | ◯◯ー |
| 腰 | キリンUショルト | 33 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 | ◯ーー |
| 脚 | キリンUブーツ | 33 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 | ◯ーー |
| 合計 | − | 165 | -10 | -10 | 0 | 35 | 20 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性耐性 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -12 | 不運 |
| 氷属性攻撃 | +4 | +1 | +4 | +3 | +3 | +15 | 氷属性攻撃強化+2 |
| 属性攻撃 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +10 | 属性攻撃強化 |