防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンSホーン | 60 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | ◯ーー |
| 胴 | キリンSベスト | 60 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | ◯ーー |
| 腕 | キリンSアームロング | 60 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | ◯◯ー |
| 腰 | キリンSフープ | 60 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | ◯ーー |
| 脚 | キリンSレガース | 60 | -3 | -3 | 5 | -1 | 3 | ◯ーー |
| 合計 | − | 300 | -15 | -15 | 25 | -5 | 15 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性解放 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 覚醒 |
| 属性耐性 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -12 | 不運 |
| 属性攻撃 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +10 | 属性攻撃強化 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | キリンSホーン | 14600 | キリンの上皮×6 キリンの蒼角×3 キリンの雷尾×5 イカしたクチバシ×3 |
| 胴 | キリンSベスト | 14600 | キリンの上皮×6 キリンの皮×3 岩竜の涙×1 ノヴァクリスタル×1 |
| 腕 | キリンSアームロング | 14600 | キリンの上皮×3 キリンの雷尾×3 青怪鳥の堅殻×6 フルクライト鉱石×2 |
| 腰 | キリンSフープ | 14600 | キリンの上皮×5 キリンの皮×3 キリンの蒼角×2 電撃袋×3 |
| 脚 | キリンSレガース | 14600 | キリンの上皮×4 キリンの雷尾×3 黒狼鳥の堅殻×6 電撃袋×3 |