防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | ゾディアスキャップ | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ◯◯◯ |
| 胴 | ゾディアスレジスト | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ◯ーー |
| 腕 | ゾディアスガード | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ーーー |
| 腰 | ゾディアスコート | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ーーー |
| 脚 | ゾディアスレギンス | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潔癖 | +1 | +3 | 胴 | 胴 | − | +10 | 舞踏家 |
| 装填数 | +3 | +2 | 胴 | 胴 | +1 | +10 | 装填数UP |
| 精密射撃 | − | − | − | − | +4 | +4 | |
| 乗り | -3 | -3 | 胴 | 胴 | +3 | -15 | 乗り下手 |