防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | ゾディアスヘルム | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◯◯ー |
| 胴 | ゾディアスメイル | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◯ーー |
| 腕 | ゾディアスアーム | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ーーー |
| 腰 | ゾディアスコイル | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ーーー |
| 脚 | ゾディアスグリーヴ | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◯◯◯ |
| 合計 | − | 260 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潔癖 | +1 | +3 | 胴 | 胴 | − | +10 | 舞踏家 |
| 剣術 | +3 | +2 | 胴 | 胴 | +1 | +10 | 心眼 |
| 匠 | +2 | − | − | − | +2 | +4 | |
| 乗り | -3 | -3 | 胴 | 胴 | +3 | -15 | 乗り下手 |