防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | アカムトサクパケ | 65 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | ーーー |
| 胴 | アカムトウルンテ | 65 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | ◯ーー |
| 腕 | アカムトサクンペ | 65 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | ◯ーー |
| 腰 | アカムトイッケク | 65 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | ◯◯ー |
| 脚 | アカムトケマル | 65 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | ーーー |
| 合計 | − | 325 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 | 4 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匠 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +10 | 斬れ味レベル+1 |
| 達人 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +13 | 見切り+1 |
| 聴覚保護 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 | |
| 斬れ味 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -11 | なまくら |