防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | アーティアSヘルム | 51 | 0 | -3 | -3 | 2 | 3 | ◯◯ー |
| 胴 | アーティアSメイル | 51 | 0 | -3 | -3 | 2 | 3 | ◯◯ー |
| 腕 | アーティアSアーム | 51 | 0 | -3 | -3 | 2 | 3 | ◯◯ー |
| 腰 | アーティアSコイル | 51 | 0 | -3 | -3 | 2 | 3 | ◯◯ー |
| 脚 | アーティアSグリーヴ | 51 | 0 | -3 | -3 | 2 | 3 | ◯ーー |
| 合計 | − | 255 | 0 | -15 | -15 | 10 | 15 | 9 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性解放 | − | +1 | +4 | − | +5 | +10 | 覚醒 |
| 匠 | +2 | − | − | +2 | +2 | +6 | |
| 研ぎ師 | -3 | − | − | -3 | − | -6 | |
| 気力回復 | +3 | − | − | +2 | − | +5 | |
| 抜刀会心 | − | +2 | +2 | − | − | +4 | |
| ガード強化 | − | +4 | +3 | − | +3 | +10 | ガード強化 |
入手方法
| 部位 | 名称 | 価格 | 素材 |
|---|---|---|---|
| 頭 | アーティアSヘルム | 8600 | 太古の破片×6 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 ノヴァクリスタル×3 |
| 胴 | アーティアSメイル | 8600 | 太古の破片×5 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 ライトクリスタル×6 |
| 腕 | アーティアSアーム | 8600 | 太古の破片×6 フルクライト鉱石×2 さびた破片×2 天空の結晶×10 |
| 腰 | アーティアSコイル | 8600 | 太古の破片×5 獄炎石×3 さびた破片×4 カブレライト鉱石×10 |
| 脚 | アーティアSグリーヴ | 8600 | 太古の破片×5 獄炎石×3 さびた破片×2 ユニオン鉱石×5 |