防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | カブラSヘルム | 48 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 胴 | カブラSメイル | 48 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 腕 | カブラSアーム | 48 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 | ◯ーー |
| 腰 | カブラSフォールド | 48 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 | ーーー |
| 脚 | カブラSグリーヴ | 48 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 | ーーー |
| 合計 | − | 240 | 15 | -25 | -20 | 0 | 10 | 3 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | +2 | +2(+2) | +4 | +5 | 胴倍 | +15 | 防御力UP【中】 |
| 採取 | -2 | -3(-3) | -2 | -2 | 胴倍 | -12 | 採取-1 |
| 体力 | +2 | +3(+3) | +1 | +1 | 胴倍 | 10 | 体力+20 |
| 研ぎ師 | +4 | +1(+1) | +2 | +1 | 胴倍 | +9 |