防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | キリンSコルノ | 30 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 胴 | キリンSケープ | 30 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 腕 | キリンSグローブ | 30 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | ◯◯ー |
| 腰 | キリンSショルト | 30 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 脚 | キリンSブーツ | 30 | -2 | -2 | 6 | 0 | 4 | ◯ーー |
| 合計 | − | 150 | -10 | -10 | 30 | 0 | 20 | 6 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性解放 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 覚醒 |
| 属性耐性 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 属性やられ無効 |
| 運気 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -12 | 不運 |
| 属性攻撃 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 属性攻撃強化 |