防具性能
| 部位 | 名称 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | クシャナスーラ | 34 | -1 | 3 | -4 | 6 | -5 | ◯◯ー |
| 胴 | クシャナナバダル | 34 | -1 | 3 | -4 | 6 | -5 | ◯ーー |
| 腕 | クシャナマカーン | 34 | -1 | 3 | -4 | 6 | -5 | ◯◯ー |
| 腰 | クシャナアドミ | 34 | -1 | 3 | -4 | 6 | -5 | ◯◯◯ |
| 脚 | クシャナハディ | 34 | -1 | 3 | -4 | 6 | -5 | ◯◯ー |
| 合計 | − | 170 | -5 | 15 | -20 | 30 | -25 | 10 |
発動スキル
| スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性解放 | +2 | − | +2 | − | +1 | +5 | |
| 溜め短縮 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +10 | 集中 |
| 装填数 | − | +1 | − | +2 | − | +3 | |
| 耐暑 | +1 | +4 | +2 | − | +3 | +10 | 暑さ無効 |
| 毒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 毒倍加 |